(1)测试指标与分值
类 别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 400米 |
分 值 | 100分 |
(2)测试方法:
①采用最新田径竞赛规则进行。
②第一次起跑犯规将给予警告,第二次起跑犯规取消测试资格。
③如采用手计时,手计时成绩应判读到较差的1/10秒。如采用电计时,应从终点图像上判读到较差的1/100秒。
(3)评分标准(见表17—24)
表17:男子400米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤53.0 | 100.00 | 55.9 | 66.00 | 58.8 | 42.60 |
53.1 | 98.50 | 56.0 | 65.00 | 58.9 | 42.00 |
53.2 | 97.00 | 56.1 | 64.00 | 59.0 | 41.40 |
53.3 | 95.50 | 56.2 | 63.00 | 59.1 | 40.80 |
53.4 | 94.00 | 56.3 | 62.00 | 59.2 | 40.20 |
53.5 | 92.50 | 56.4 | 61.00 | 59.3 | 39.60 |
53.6 | 91.00 | 56.5 | 60.00 | 59.4 | 39.00 |
53.7 | 89.50 | 56.6 | 59.00 | 59.6 | 38.00 |
53.8 | 88.00 | 56.7 | 58.00 | 59.8 | 37.00 |
53.9 | 86.50 | 56.8 | 57.00 | 1.00.0 | 36.00 |
54.0 | 85.00 | 56.9 | 56.00 | 1.00.2 | 35.00 |
54.1 | 84.00 | 57.0 | 55.00 | 1.00.4 | 34.00 |
54.2 | 83.00 | 57.1 | 54.30 | 1.00.6 | 33.00 |
54.3 | 82.00 | 57.2 | 53.60 | 1.00.8 | 32.00 |
54.4 | 81.00 | 57.3 | 52.90 | 1.01.0 | 31.00 |
54.5 | 80.00 | 57.4 | 52.20 | 1.01.2 | 30.00 |
54.6 | 79.00 | 57.5 | 51.50 | 1.01.4 | 29.00 |
54.7 | 78.00 | 57.6 | 50.80 | 1.01.6 | 28.00 |
54.8 | 77.00 | 57.7 | 50.10 | 1.01.9 | 27.00 |
54.9 | 76.00 | 57.8 | 49.40 | 1.02.1 | 26.00 |
55.0 | 75.00 | 57.9 | 48.70 | 1.02.4 | 25.00 |
55.1 | 74.00 | 58.0 | 48.00 | 1.02.7 | 24.00 |
55.2 | 73.00 | 58.1 | 47.30 | 1.03.0 | 23.00 |
55.3 | 72.00 | 28.2 | 46.60 | 1.03.4 | 22.00 |
55.4 | 71.00 | 58.3 | 45.90 | 1.03.7 | 21.00 |
55.5 | 70.00 | 58.4 | 45.20 | 1.04.0 | 20.00 |
55.6 | 69.00 | 58.5 | 44.50 |
|
|
55.7 | 68.00 | 58.6 | 43.80 |
|
|
55.8 | 67.00 | 58.7 | 43.20 |
|
|
注.室外
表18:男子400米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤54.0 | 100.00 | 56.9 | 66.00 | 59.8 | 42.60 |
54.1 | 98.50 | 57.0 | 65.00 | 58.9 | 42.00 |
54.2 | 97.00 | 57.1 | 64.00 | 1.00 | 41.40 |
54.3 | 95.50 | 57.2 | 63.00 | 1.01 | 40.80 |
54.4 | 94.00 | 57.3 | 62.00 | 1.02 | 40.20 |
54.5 | 92.50 | 57.4 | 61.00 | 1.03 | 39.60 |
54.6 | 91.00 | 57.5 | 60.00 | 1.04 | 39.00 |
54.7 | 89.50 | 57.6 | 59.00 | 1.06 | 38.00 |
54.8 | 88.00 | 57.7 | 58.00 | 1.08 | 37.00 |
54.9 | 86.50 | 57.8 | 57.00 | 1.10.0 | 36.00 |
55.0 | 85.00 | 57.9 | 56.00 | 1.10.2 | 35.00 |
55.1 | 84.00 | 58.0 | 55.00 | 1.10.4 | 34.00 |
55.2 | 83.00 | 58.1 | 54.30 | 1.10.6 | 33.00 |
55.3 | 82.00 | 58.2 | 53.60 | 1.10.8 | 32.00 |
55.4 | 81.00 | 58.3 | 52.90 | 1.11.0 | 31.00 |
55.5 | 80.00 | 58.4 | 52.20 | 1.11.2 | 30.00 |
55.6 | 79.00 | 58.5 | 51.50 | 1.11.4 | 29.00 |
55.7 | 78.00 | 58.6 | 50.80 | 1.11.6 | 28.00 |
55.8 | 77.00 | 58.7 | 50.10 | 1.11.8 | 27.00 |
55.9 | 76.00 | 58.8 | 49.40 | 1.12.1 | 26.00 |
56.0 | 75.00 | 58.9 | 48.70 | 1.12.4 | 25.00 |
56.1 | 74.00 | 59.0 | 48.00 | 1.12.7 | 24.00 |
56.2 | 73.00 | 59.1 | 47.30 | 1.13.0 | 23.00 |
56.3 | 72.00 | 59.2 | 46.60 | 1.13.4 | 22.00 |
56.4 | 71.00 | 59.3 | 45.90 | 1.13.7 | 21.00 |
56.5 | 70.00 | 59.4 | 45.20 | 1.14.0 | 20.00 |
56.6 | 69.00 | 59.5 | 44.50 |
|
|
56.7 | 68.00 | 59.6 | 43.80 |
|
|
56.8 | 67.00 | 59.7 | 43.20 |
|
|
注:室内
表19:男子400米成绩评分表(秒) 电计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤53.14 | 100.00 | 56.04 | 66.00 | 58.94 | 42.60 |
53.24 | 98.50 | 56.14 | 65.00 | 59.04 | 42.00 |
53.34 | 97.00 | 56.24 | 64.00 | 59.14 | 41.40 |
53.44 | 95.50 | 56.34 | 63.00 | 59.24 | 40.80 |
53.54 | 94.00 | 56.44 | 62.00 | 59.34 | 40.20 |
53.64 | 92.50 | 56.54 | 61.00 | 59.44 | 39.60 |
53.74 | 91.00 | 56.64 | 60.00 | 59.54 | 39.00 |
53.84 | 89.50 | 56.74 | 59.00 | 59.74 | 38.00 |
53.94 | 88.00 | 56.84 | 58.00 | 59.94 | 37.00 |
54.04 | 86.50 | 56.94 | 57.00 | 1.00.14 | 36.00 |
54.14 | 85.00 | 57.04 | 56.00 | 1.00.34 | 35.00 |
54.24 | 84.00 | 57.14 | 55.00 | 1.00.54 | 34.00 |
54.34 | 83.00 | 57.24 | 54.30 | 1.00.74 | 33.00 |
54.44 | 82.00 | 57.34 | 53.60 | 1.00.94 | 32.00 |
54.54 | 81.00 | 57.44 | 52.90 | 1.01.14 | 31.00 |
54.64 | 80.00 | 57.54 | 52.20 | 1.01.34 | 30.00 |
54.74 | 79.00 | 57.64 | 51.50 | 1.01.54 | 29.00 |
54.84 | 78.00 | 57.74 | 50.80 | 1.01.74 | 28.00 |
54.94 | 77.00 | 57.84 | 50.10 | 1.02.04 | 27.00 |
55.04 | 76.00 | 57.94 | 49.40 | 1.02.24 | 26.00 |
55.14 | 75.00 | 58.04 | 48.70 | 1.02.54 | 25.00 |
55.24 | 74.00 | 58.14 | 48.00 | 1.02.84 | 24.00 |
55.34 | 73.00 | 58.24 | 47.30 | 1.03.14 | 23.00 |
55.44 | 72.00 | 28.34 | 46.60 | 1.03.54 | 22.00 |
55.54 | 71.00 | 58.44 | 45.90 | 1.03.84 | 21.00 |
55.64 | 70.00 | 58.54 | 45.20 | 1.04.14 | 20.00 |
55.74 | 69.00 | 58.64 | 44.50 |
|
|
55.84 | 68.00 | 58.74 | 43.80 |
|
|
55.94 | 67.00 | 58.84 | 43.20 |
|
|
注:室外
表20:男子400米成绩评分表(秒) 电计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤54.14 | 100.00 | 57.04 | 66.00 | 59.94 | 42.60 |
54.24 | 98.50 | 57.14 | 65.00 | 1.00.04 | 42.00 |
54.34 | 97.00 | 57.24 | 64.00 | 1.00.14 | 41.40 |
54.44 | 95.50 | 57.34 | 63.00 | 1.00.24 | 40.80 |
54.54 | 94.00 | 57.44 | 62.00 | 1.00.34 | 40.20 |
54.64 | 92.50 | 57.54 | 61.00 | 1.00.44 | 39.60 |
54.74 | 91.00 | 57.64 | 60.00 | 1.00.54 | 39.00 |
54.84 | 89.50 | 57.74 | 59.00 | 1.00.74 | 38.00 |
54.94 | 88.00 | 57.84 | 58.00 | 1.00.94 | 37.00 |
55.04 | 86.50 | 57.94 | 57.00 | 1.01.14 | 36.00 |
55.14 | 85.00 | 58.04 | 56.00 | 1.01.34 | 35.00 |
55.24 | 84.00 | 58.14 | 55.00 | 1.01.54 | 34.00 |
55.34 | 83.00 | 58.24 | 54.30 | 1.01.74 | 33.00 |
55.44 | 82.00 | 58.34 | 53.60 | 1.01.94 | 32.00 |
55.54 | 81.00 | 58.44 | 52.90 | 1.02.14 | 31.00 |
55.64 | 80.00 | 58.54 | 52.20 | 1.02.34 | 30.00 |
55.74 | 79.00 | 58.64 | 51.50 | 1.02.54 | 29.00 |
55.84 | 78.00 | 58.74 | 50.80 | 1.02.74 | 28.00 |
55.94 | 77.00 | 58.84 | 50.10 | 1.03.04 | 27.00 |
56.04 | 76.00 | 58.94 | 49.40 | 1.03.24 | 26.00 |
56.14 | 75.00 | 59.04 | 48.70 | 1.03.54 | 25.00 |
56.24 | 74.00 | 59.14 | 48.00 | 1.03.84 | 24.00 |
56.34 | 73.00 | 59.24 | 47.30 | 1.04.14 | 23.00 |
56.44 | 72.00 | 59.34 | 46.60 | 1.04.54 | 22.00 |
56.54 | 71.00 | 59.44 | 45.90 | 1.04.84 | 21.00 |
56.64 | 70.00 | 59.54 | 45.20 | 1.05.14 | 20.00 |
56.74 | 69.00 | 59.64 | 44.50 |
|
|
56.84 | 68.00 | 59.74 | 43.80 |
|
|
56.94 | 67.00 | 59.84 | 43.20 |
|
|
注:室内
表21:女子400米评分表(分.秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤1.03.0 | 100.00 | 1.06.4 | 70.70 | 1.10.6 | 46.00 |
1.03.1 | 99.00 | 1.06.5 | 70.00 | 1.10.8 | 45.00 |
1.03.2 | 98.00 | 1.06.6 | 69.30 | 1.11.0 | 44.00 |
1.03.3 | 97.00 | 1.06.7 | 68.60 | 1.11.2 | 43.00 |
1.03.4 | 96.00 | 1.06.8 | 67.90 | 1.11.4 | 42.00 |
1.03.5 | 95.00 | 1.06.9 | 67.20 | 1.11.6 | 41.00 |
1.03.6 | 94.00 | 1.07.0 | 66.50 | 1.11.9 | 40.00 |
1.03.7 | 93.00 | 1.07.1 | 65.80 | 1.12.1 | 39.00 |
1.03.8 | 92.00 | 1.07.2 | 65.10 | 1.12.4 | 38.00 |
1.03.9 | 91.00 | 1.07.3 | 64.40 | 1.12.7 | 37.00 |
1.04.0 | 90.00 | 1.07.4 | 63.70 | 1.13.0 | 36.00 |
1.04.1 | 89.00 | 1.07.5 | 63.00 | 1.13.3 | 35.00 |
1.04.2 | 88.00 | 1.07.6 | 62.40 | 1.13.6 | 34.00 |
1.04.3 | 87.00 | 1.07.7 | 61.80 | 1.13.9 | 33.00 |
1.04.4 | 86.00 | 1.07.8 | 61.20 | 1.14.2 | 32.00 |
1.04.5 | 85.00 | 1.07.9 | 60.60 | 1.14.5 | 31.00 |
1.04.6 | 84.20 | 1.08.0 | 60.00 | 1.14.8 | 30.00 |
1.04.7 | 83.40 | 1.08.1 | 59.40 | 1.15.1 | 29.00 |
1.04.8 | 82.60 | 1.08.2 | 58.80 | 1.15.5 | 28.00 |
1.04.9 | 81.80 | 1.08.3 | 58.20 | 1.15.8 | 27.00 |
1.05.0 | 81.00 | 1.08.4 | 57.60 | 1.16.2 | 26.00 |
1.05.1 | 80.20 | 1.08.5 | 57.00 | 1.16.6 | 25.00 |
1.05.2 | 79.40 | 1.08.6 | 56.40 | 1.17.0 | 24.00 |
1.05.3 | 78.60 | 1.08.7 | 55.80 | 1.17.4 | 23.00 |
1.05.4 | 77.80 | 1.08.8 | 55.20 | 1.17.8 | 22.00 |
1.05.5 | 77.00 | 1.08.9 | 54.60 | 1.18.3 | 21.00 |
1.05.6 | 76.30 | 1.09.0 | 54.00 | 1.18.8 | 20.00 |
1.05.7 | 75.60 | 1.09.2 | 53.00 |
|
|
1.05.8 | 74.90 | 1.09.4 | 52.00 |
|
|
1.05.9 | 74.20 | 1.09.6 | 51.00 |
|
|
1.06.0 | 73.50 | 1.09.8 | 50.00 |
|
|
1.06.1 | 72.80 | 1.10.0 | 49.00 |
|
|
1.06.2 | 72.10 | 1.10.2 | 48.00 |
|
|
1.06.3 | 71.40 | 1.10.4 | 47.00 |
|
|
注:室外
表22:女子400米评分表(分.秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤1.04.0 | 100.00 | 1.07.4 | 70.70 | 1.11.6 | 46.00 |
1.04.1 | 99.00 | 1.07.5 | 70.00 | 1.11.8 | 45.00 |
1.04.2 | 98.00 | 1.07.6 | 69.30 | 1.12.0 | 44.00 |
1.04.3 | 97.00 | 1.07.7 | 68.60 | 1.12.2 | 43.00 |
1.04.4 | 96.00 | 1.07.8 | 67.90 | 1.12.4 | 42.00 |
1.04.5 | 95.00 | 1.07.9 | 67.20 | 1.12.6 | 41.00 |
1.04.6 | 94.00 | 1.08.0 | 66.50 | 1.12.9 | 40.00 |
1.04.7 | 93.00 | 1.08.1 | 65.80 | 1.13.1 | 39.00 |
1.04.8 | 92.00 | 1.08.2 | 65.10 | 1.13.4 | 38.00 |
1.04.9 | 91.00 | 1.08.3 | 64.40 | 1.13.7 | 37.00 |
1.05.0 | 90.00 | 1.08.4 | 63.70 | 1.14.0 | 36.00 |
1.05.1 | 89.00 | 1.08.5 | 63.00 | 1.14.3 | 35.00 |
1.05.2 | 88.00 | 1.08.6 | 62.40 | 1.14.6 | 34.00 |
1.05.3 | 87.00 | 1.08.7 | 61.80 | 1.14.9 | 33.00 |
1.05.4 | 86.00 | 1.08.8 | 61.20 | 1.15.2 | 32.00 |
1.05.5 | 85.00 | 1.08.9 | 60.60 | 1.15.5 | 31.00 |
1.05.6 | 84.20 | 1.09.0 | 60.00 | 1.15.8 | 30.00 |
1.05.7 | 83.40 | 1.09.1 | 59.40 | 1.16.1 | 29.00 |
1.05.8 | 82.60 | 1.09.2 | 58.80 | 1.17.5 | 28.00 |
1.05.9 | 81.80 | 1.09.3 | 58.20 | 1.17.8 | 27.00 |
1.06.0 | 81.00 | 1.09.4 | 57.60 | 1.17.2 | 26.00 |
1.06.1 | 80.20 | 1.09.5 | 57.00 | 1.17.6 | 25.00 |
1.06.2 | 79.40 | 1.09.6 | 56.40 | 1.18.0 | 24.00 |
1.06.3 | 78.60 | 1.09.7 | 55.80 | 1.18.4 | 23.00 |
1.06.4 | 77.80 | 1.09.8 | 55.20 | 1.18.8 | 22.00 |
1.06.5 | 77.00 | 1.09.9 | 54.60 | 1.19.3 | 21.00 |
1.06.6 | 76.30 | 1.10.0 | 54.00 | 1.19.8 | 20.00 |
1.06.7 | 75.60 | 1.10.2 | 53.00 |
|
|
1.06.8 | 74.90 | 1.10.4 | 52.00 |
|
|
1.06.9 | 74.20 | 1.10.6 | 51.00 |
|
|
1.07.0 | 73.50 | 1.10.8 | 50.00 |
|
|
1.07.1 | 72.80 | 1.11.0 | 49.00 |
|
|
1.07.2 | 72.10 | 1.11.2 | 48.00 |
|
|
1.07.3 | 71.40 | 1.11.4 | 47.00 |
|
|
注:室内
表23:女子400米评分表(分.秒) 电计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤1.03.14 | 100.00 | 1.06.54 | 70.70 | 1.10.74 | 46.00 |
1.03.24 | 99.00 | 1.06.64 | 70.00 | 1.10.94 | 45.00 |
1.03.34 | 98.00 | 1.06.74 | 69.30 | 1.11.14 | 44.00 |
1.03.44 | 97.00 | 1.06.84 | 68.60 | 1.11.34 | 43.00 |
1.03.54 | 96.00 | 1.06.94 | 67.90 | 1.11.54 | 42.00 |
1.03.64 | 95.00 | 1.07.04 | 67.20 | 1.11.74 | 41.00 |
1.03.74 | 94.00 | 1.07.14 | 66.50 | 1.12.04 | 40.00 |
1.03.84 | 93.00 | 1.07.24 | 65.80 | 1.12.24 | 39.00 |
1.03.94 | 92.00 | 1.07.34 | 65.10 | 1.12.54 | 38.00 |
1.04.04 | 91.00 | 1.07.44 | 64.40 | 1.12.84 | 37.00 |
1.04.14 | 90.00 | 1.07.54 | 63.70 | 1.13.14 | 36.00 |
1.04.24 | 89.00 | 1.07.64 | 63.00 | 1.13.44 | 35.00 |
1.04.34 | 88.00 | 1.07.74 | 62.40 | 1.13.54 | 34.00 |
1.04.44 | 87.00 | 1.07.84 | 61.80 | 1.13.64 | 33.00 |
1.04.54 | 86.00 | 1.07.94 | 61.20 | 1.14.34 | 32.00 |
1.04.64 | 85.00 | 1.08.04 | 60.60 | 1.14.64 | 31.00 |
1.04.74 | 84.20 | 1.08.14 | 60.00 | 1.14.94 | 30.00 |
1.04.84 | 83.40 | 1.08.24 | 59.40 | 1.15.24 | 29.00 |
1.04.94 | 82.60 | 1.08.34 | 58.80 | 1.15.64 | 28.00 |
1.05.04 | 81.80 | 1.08.44 | 58.20 | 1.15.94 | 27.00 |
1.05.14 | 81.00 | 1.08.54 | 57.60 | 1.16.34 | 26.00 |
1.05.24 | 80.20 | 1.08.64 | 57.00 | 1.16.74 | 25.00 |
1.05.34 | 79.40 | 1.08.74 | 56.40 | 1.17.14 | 24.00 |
1.05.44 | 78.60 | 1.08.84 | 55.80 | 1.17.54 | 23.00 |
1.05.54 | 77.80 | 1.08.94 | 55.20 | 1.17.94 | 22.00 |
1.05.64 | 77.00 | 1.09.04 | 54.60 | 1.18.44 | 21.00 |
1.05.74 | 76.30 | 1.09.14 | 54.00 | 1.18.94 | 20.00 |
1.05.84 | 75.60 | 1.09.34 | 53.00 |
|
|
1.05.94 | 74.90 | 1.09.54 | 52.00 |
|
|
1.06.04 | 74.20 | 1.09.74 | 51.00 |
|
|
1.06.14 | 73.50 | 1.09.94 | 50.00 |
|
|
1.06.24 | 72.80 | 1.10.14 | 49.00 |
|
|
1.06.34 | 72.10 | 1.10.34 | 48.00 |
|
|
1.06.44 | 71.40 | 1.10.54 | 47.00 |
|
|
注:室外
表24:女子400米评分表(分.秒) 电计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤1.04.14 | 100.00 | 1.07.54 | 70.70 | 1.11.74 | 46.00 |
1.04.24 | 99.00 | 1.07.64 | 70.00 | 1.11.94 | 45.00 |
1.04.34 | 98.00 | 1.07.74 | 69.30 | 1.12.14 | 44.00 |
1.04.44 | 97.00 | 1.07.84 | 68.60 | 1.12.34 | 43.00 |
1.04.54 | 96.00 | 1.07.94 | 67.90 | 1.12.54 | 42.00 |
1.04.64 | 95.00 | 1.08.04 | 67.20 | 1.12.74 | 41.00 |
1.04.74 | 94.00 | 1.08.14 | 66.50 | 1.13.04 | 40.00 |
1.04.84 | 93.00 | 1.08.24 | 65.80 | 1.13.24 | 39.00 |
1.04.94 | 92.00 | 1.08.34 | 65.10 | 1.13.54 | 38.00 |
1.05.04 | 91.00 | 1.08.44 | 64.40 | 1.13.84 | 37.00 |
1.05.14 | 90.00 | 1.08.54 | 63.70 | 1.14.14 | 36.00 |
1.05.24 | 89.00 | 1.08.64 | 63.00 | 1.14.44 | 35.00 |
1.05.34 | 88.00 | 1.08.74 | 62.40 | 1.14.54 | 34.00 |
1.05.44 | 87.00 | 1.08.84 | 61.80 | 1.14.64 | 33.00 |
1.05.54 | 86.00 | 1.08.94 | 61.20 | 1.15.34 | 32.00 |
1.05.64 | 85.00 | 1.09.04 | 60.60 | 1.15.64 | 31.00 |
1.05.74 | 84.20 | 1.09.14 | 60.00 | 1.15.94 | 30.00 |
1.05.84 | 83.40 | 1.09.24 | 59.40 | 1.16.24 | 29.00 |
1.05.94 | 82.60 | 1.09.34 | 58.80 | 1.16.64 | 28.00 |
1.06.04 | 81.80 | 1.09.44 | 58.20 | 1.16.94 | 27.00 |
1.06.14 | 81.00 | 1.09.54 | 57.60 | 1.17.34 | 26.00 |
1.06.24 | 80.20 | 1.09.64 | 57.00 | 1.17.74 | 25.00 |
1.06.34 | 79.40 | 1.09.74 | 56.40 | 1.18.14 | 24.00 |
1.06.44 | 78.60 | 1.09.84 | 55.80 | 1.18.54 | 23.00 |
1.06.54 | 77.80 | 1.09.94 | 55.20 | 1.18.94 | 22.00 |
1.06.64 | 77.00 | 1.10.04 | 54.60 | 1.19.44 | 21.00 |
1.06.74 | 76.30 | 1.10.14 | 54.00 | 1.19.94 | 20.00 |
1.06.84 | 75.60 | 1.10.34 | 53.00 |
|
|
1.06.94 | 74.90 | 1.10.54 | 52.00 |
|
|
1.07.04 | 74.20 | 1.10.74 | 51.00 |
|
|
1.07.14 | 73.50 | 1.10.94 | 50.00 |
|
|
1.07.24 | 72.80 | 1.11.14 | 49.00 |
|
|
1.07.34 | 72.10 | 1.11.34 | 48.00 |
|
|
1.07.44 | 71.40 | 1.11.54 | 47.00 |
|
|
注:室内