(1)测试指标与分值
类 别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 200米 |
分 值 | 100分 |
(2)测试方法
①采用最新田径竞赛规则进行。
②第一次起跑犯规将给予警告,第二次起跑犯规取消测试资格。
③如采用手计时,手计时成绩应判读到较差的1/10秒。如采用电计时,应从终点图像上判读到较差的1/100秒。
(3)评分标准(见表9—16)
表9:男子200米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤23.6 | 100.00 | 25.6 | 60.00 | 27.6 | 37.00 |
23.7 | 97.50 | 25.7 | 58.50 | 27.7 | 36.00 |
23.8 | 95.00 | 25.8 | 57.00 | 27.8 | 35.00 |
23.9 | 92.50 | 25.9 | 55.50 | 27.9 | 34.00 |
24.0 | 90.00 | 26.0 | 54.00 | 28.0 | 33.00 |
24.1 | 87.50 | 26.1 | 52.50 | 28.1 | 32.00 |
24.2 | 85.00 | 26.2 | 51.00 | 28.2 | 31.00 |
24.3 | 83.00 | 26.3 | 50.00 | 28.3 | 30.00 |
24.4 | 81.00 | 26.4 | 49.00 | 28.4 | 29.00 |
24.5 | 79.00 | 26.5 | 48.00 | 28.5 | 28.00 |
24.6 | 77.00 | 26.6 | 47.00 | 28.6 | 27.00 |
24.7 | 75.00 | 26.7 | 46.00 | 28.7 | 26.00 |
24.8 | 73.00 | 26.8 | 45.00 | 28.9 | 25.00 |
24.9 | 71.00 | 26.9 | 44.00 | 29.1 | 24.00 |
25.0 | 69.00 | 27.0 | 43.00 | 29.3 | 23.00 |
25.1 | 67.50 | 27.1 | 42.00 | 29.5 | 22.00 |
25.2 | 66.00 | 27.2 | 41.00 | 29.7 | 21.00 |
25.3 | 64.50 | 27.3 | 40.00 | 29.9 | 20.00 |
25.4 | 63.00 | 27.4 | 39.00 |
|
|
25.5 | 61.50 | 27.5 | 38.00 |
|
|
注:室外
表10:男子200米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤23.8 | 100.00 | 25.8 | 60.00 | 27.8 | 37.00 |
23.9 | 97.50 | 25.9 | 58.50 | 27.9 | 36.00 |
24.0 | 95.00 | 26.0 | 57.00 | 28.0 | 35.00 |
24.1 | 92.50 | 26.1 | 55.50 | 28.1 | 34.00 |
24.2 | 90.00 | 26.2 | 54.00 | 28.2 | 33.00 |
24.3 | 87.50 | 26.3 | 52.50 | 28.3 | 32.00 |
24.4 | 85.00 | 26.4 | 51.00 | 28.4 | 31.00 |
24.5 | 83.00 | 26.5 | 50.00 | 28.5 | 30.00 |
24.6 | 81.00 | 26.6 | 49.00 | 28.6 | 29.00 |
24.7 | 79.00 | 26.7 | 48.00 | 28.7 | 28.00 |
24.8 | 77.00 | 26.8 | 47.00 | 28.8 | 27.00 |
24.9 | 75.00 | 26.9 | 46.00 | 28.9 | 26.00 |
25.0 | 73.00 | 27.0 | 45.00 | 29.0 | 25.00 |
25.1 | 71.00 | 27.1 | 44.00 | 29.2 | 24.00 |
25.2 | 69.00 | 27.2 | 43.00 | 29.4 | 23.00 |
25.3 | 67.50 | 27.3 | 42.00 | 29.6 | 22.00 |
25.4 | 66.00 | 27.4 | 41.00 | 29.8 | 21.00 |
25.5 | 64.50 | 27.5 | 40.00 | 30.0 | 20.00 |
25.6 | 63.00 | 27.6 | 39.00 |
|
|
25.7 | 61.50 | 27.7 | 38.00 |
|
|
注:室内
表11:男子200米成绩评分表(秒) 电计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤23.84 | 100.00 | 25.84 | 60.00 | 27.84 | 37.00 |
23.94 | 97.50 | 25.94 | 58.50 | 27.94 | 36.00 |
24.04 | 95.00 | 26.04 | 57.00 | 28.04 | 35.00 |
24.14 | 92.50 | 26.14 | 55.50 | 28.14 | 34.00 |
24.24 | 90.00 | 26.24 | 54.00 | 28.24 | 33.00 |
24.34 | 87.50 | 26.34 | 52.50 | 28.34 | 32.00 |
24.44 | 85.00 | 26.44 | 51.00 | 28.44 | 31.00 |
24.54 | 83.00 | 26.54 | 50.00 | 28.54 | 30.00 |
24.64 | 81.00 | 26.64 | 49.00 | 28.64 | 29.00 |
24.74 | 79.00 | 26.74 | 48.00 | 28.74 | 28.00 |
24.84 | 77.00 | 26.84 | 47.00 | 28.84 | 27.00 |
24.94 | 75.00 | 26.94 | 46.00 | 28.94 | 26.00 |
25.04 | 73.00 | 27.04 | 45.00 | 29.04 | 25.00 |
25.14 | 71.00 | 27.14 | 44.00 | 29.14 | 24.00 |
25.24 | 69.00 | 27.24 | 43.00 | 29.24 | 23.00 |
25.34 | 67.50 | 27.34 | 42.00 | 29.34 | 22.00 |
25.44 | 66.00 | 27.44 | 41.00 | 29.44 | 21.00 |
25.54 | 64.50 | 27.54 | 40.00 | 29.54 | 20.00 |
25.64 | 63.00 | 27.64 | 39.00 |
|
|
25.74 | 61.50 | 27.74 | 38.00 |
|
|
注:室外
表12:男子200米成绩评分表(秒) 电计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤24.04 | 100.00 | 26.04 | 60.00 | 28.04 | 37.00 |
24.14 | 97.50 | 26.14 | 58.50 | 28.14 | 36.00 |
24.24 | 95.00 | 26.24 | 57.00 | 28.24 | 35.00 |
24.34 | 92.50 | 26.34 | 55.50 | 28.34 | 34.00 |
24.44 | 90.00 | 26.44 | 54.00 | 28.44 | 33.00 |
24.54 | 87.50 | 26.54 | 52.50 | 28.54 | 32.00 |
24.64 | 85.00 | 26.64 | 51.00 | 28.64 | 31.00 |
24.74 | 83.00 | 26.74 | 50.00 | 28.74 | 30.00 |
24.84 | 81.00 | 26.84 | 49.00 | 28.84 | 29.00 |
24.94 | 79.00 | 26.94 | 48.00 | 28.94 | 28.00 |
25.04 | 77.00 | 27.04 | 47.00 | 29.04 | 27.00 |
25.14 | 75.00 | 27.14 | 46.00 | 29.14 | 26.00 |
25.24 | 73.00 | 27.24 | 45.00 | 29.34 | 25.00 |
25.34 | 71.00 | 27.34 | 44.00 | 29.54 | 24.00 |
25.44 | 69.00 | 27.44 | 43.00 | 29.74 | 23.00 |
25.54 | 67.50 | 27.54 | 42.00 | 29.94 | 22.00 |
25.64 | 66.00 | 27.64 | 41.00 | 30.14 | 21.00 |
25.74 | 64.50 | 27.74 | 40.00 | 30.34 | 20.00 |
25.84 | 63.00 | 27.84 | 39.00 |
|
|
25.94 | 61.50 | 27.94 | 38.00 |
|
|
注:室内
表13:女子200米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤27.0 | 100.00 | 29.0 | 60.00 | 31.0 | 37.00 |
27.1 | 97.50 | 29.1 | 58.50 | 31.1 | 36.00 |
27.2 | 95.00 | 29.2 | 57.00 | 31.2 | 35.00 |
27.3 | 92.50 | 29.3 | 55.50 | 31.3 | 34.00 |
27.4 | 90.00 | 29.4 | 54.00 | 31.4 | 33.00 |
27.5 | 87.50 | 29.5 | 52.50 | 31.5 | 32.00 |
27.6 | 85.00 | 29.6 | 51.00 | 31.6 | 31.00 |
27.7 | 83.00 | 29.7 | 50.00 | 31.7 | 30.00 |
27.8 | 81.00 | 29.8 | 49.00 | 31.8 | 29.00 |
27.9 | 79.00 | 29.9 | 48.00 | 31.9 | 28.00 |
28.0 | 77.00 | 30.0 | 47.00 | 32.0 | 27.00 |
28.1 | 75.00 | 30.1 | 46.00 | 32.1 | 26.00 |
28.2 | 73.00 | 30.2 | 45.00 | 32.3 | 25.00 |
28.3 | 71.00 | 30.3 | 44.00 | 32.5 | 24.00 |
28.4 | 69.00 | 30.4 | 43.00 | 32.7 | 23.00 |
28.5 | 67.50 | 30.5 | 42.00 | 32.9 | 22.00 |
28.6 | 66.00 | 30.6 | 41.00 | 33.1 | 21.00 |
28.7 | 64.50 | 30.7 | 40.00 | 33.3 | 20.00 |
28.8 | 63.00 | 30.8 | 39.00 |
|
|
28.9 | 61.50 | 30.9 | 38.00 |
|
|
注:室外
表14:女子200米成绩评分表(秒) 手计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤27.3 | 100.00 | 29.3 | 60.00 | 31.3 | 37.00 |
27.4 | 97.50 | 29.4 | 58.50 | 31.4 | 36.00 |
27.5 | 95.00 | 29.5 | 57.00 | 31.5 | 35.00 |
27.6 | 92.50 | 29.6 | 55.50 | 31.6 | 34.00 |
27.7 | 90.00 | 29.7 | 54.00 | 31.7 | 33.00 |
27.8 | 87.50 | 29.8 | 52.50 | 31.8 | 32.00 |
27.9 | 85.00 | 29.9 | 51.00 | 31.9 | 31.00 |
28.0 | 83.00 | 30.0 | 50.00 | 32.0 | 30.00 |
28.1 | 81.00 | 30.1 | 49.00 | 32.1 | 29.00 |
28.2 | 79.00 | 30.2 | 48.00 | 32.2 | 28.00 |
28.3 | 77.00 | 30.3 | 47.00 | 32.3 | 27.00 |
28.4 | 75.00 | 30.4 | 46.00 | 32.4 | 26.00 |
28.5 | 73.00 | 30.5 | 45.00 | 32.6 | 25.00 |
28.6 | 71.00 | 30.6 | 44.00 | 32.8 | 24.00 |
28.7 | 69.00 | 30.7 | 43.00 | 33.0 | 23.00 |
28.8 | 67.50 | 30.8 | 42.00 | 33.2 | 22.00 |
28.9 | 66.00 | 30.9 | 41.00 | 33.4 | 21.00 |
29.0 | 64.50 | 31.0 | 40.00 | 33.6 | 20.00 |
29.1 | 63.00 | 31.1 | 39.00 |
|
|
29.2 | 61.50 | 31.2 | 38.00 |
|
|
注:室内
表15:女子200米成绩评分表(秒) 电计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤27.24 | 100.00 | 29.24 | 60.00 | 31.24 | 37.00 |
27.34 | 97.50 | 29.34 | 58.50 | 31.34 | 36.00 |
27.44 | 95.00 | 29.44 | 57.00 | 31.44 | 35.00 |
27.54 | 92.50 | 29.54 | 55.50 | 31.54 | 34.00 |
27.64 | 90.00 | 29.64 | 54.00 | 31.64 | 33.00 |
27.74 | 87.50 | 29.74 | 52.50 | 31.74 | 32.00 |
27.84 | 85.00 | 29.84 | 51.00 | 31.84 | 31.00 |
27.94 | 83.00 | 29.94 | 50.00 | 31.94 | 30.00 |
28.04 | 81.00 | 30.04 | 49.00 | 32.04 | 29.00 |
28.14 | 79.00 | 30.14 | 48.00 | 32.14 | 28.00 |
28.24 | 77.00 | 30.24 | 47.00 | 32.24 | 27.00 |
28.34 | 75.00 | 30.34 | 46.00 | 32.34 | 26.00 |
28.44 | 73.00 | 30.44 | 45.00 | 32.54 | 25.00 |
28.54 | 71.00 | 30.54 | 44.00 | 32.74 | 24.00 |
28.64 | 69.00 | 30.64 | 43.00 | 32.94 | 23.00 |
28.74 | 67.50 | 30.74 | 42.00 | 33.14 | 22.00 |
28.84 | 66.00 | 30.84 | 41.00 | 33.34 | 21.00 |
28.94 | 64.50 | 30.94 | 40.00 | 33.54 | 20.00 |
29.04 | 63.00 | 31.04 | 39.00 |
|
|
29.14 | 61.50 | 31.14 | 38.00 |
|
|
注:室外
表16:女子200米成绩评分表(秒) 电计时
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤27.54 | 100.00 | 29.54 | 60.00 | 31.54 | 37.00 |
27.64 | 97.50 | 29.64 | 58.50 | 31.64 | 36.00 |
27.74 | 95.00 | 29.74 | 57.00 | 31.74 | 35.00 |
27.84 | 92.50 | 29.84 | 55.50 | 31.84 | 34.00 |
27.94 | 90.00 | 29.94 | 54.00 | 31.94 | 33.00 |
28.04 | 87.50 | 30.04 | 52.50 | 32.04 | 32.00 |
28.14 | 85.00 | 30.14 | 51.00 | 32.14 | 31.00 |
28.24 | 83.00 | 30.24 | 50.00 | 32.24 | 30.00 |
28.34 | 81.00 | 30.34 | 49.00 | 32.34 | 29.00 |
28.44 | 79.00 | 30.44 | 48.00 | 32.44 | 28.00 |
28.54 | 77.00 | 30.54 | 47.00 | 32.54 | 27.00 |
28.64 | 75.00 | 30.64 | 46.00 | 32.64 | 26.00 |
28.74 | 73.00 | 30.74 | 45.00 | 32.84 | 25.00 |
28.84 | 71.00 | 30.84 | 44.00 | 33.04 | 24.00 |
28.94 | 69.00 | 30.94 | 43.00 | 33.24 | 23.00 |
29.04 | 67.50 | 31.04 | 42.00 | 33.44 | 22.00 |
29.14 | 66.00 | 31.14 | 41.00 | 33.64 | 21.00 |
29.24 | 64.50 | 31.24 | 40.00 | 33.84 | 20.00 |
29.34 | 63.00 | 31.34 | 39.00 |
|
|
29.44 | 61.50 | 31.44 | 38.00 |
|
|
注:室内