(1)测试指标与分值
类 别 | 专项技术测试 |
测试指标 | 1500米 |
分 值 | 100分 |
(2)测试方法:
①采用最新田径竞赛规则。每名考生只有一次考试机会。
②1500米每组考试人数不超过15人,均采用不分道跑进行。
③起跑采用站立式,考生的手不得触地,起跑时只使用“各就位”口令,在所有考生稳定后鸣枪。第一次起跑犯规将给予警告,第二次起跑犯规取消测试资格。
(3)评分标准(见表25—28)
表25:男子1500米成绩评分表(分.秒)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤4.15.0 | 100.00 | 4.30.4 | 73.00 | 4.53.0 | 46.00 |
4.15.5 | 99.00 | 4.31.1 | 72.00 | 4.54.1 | 45.00 |
4.16.0 | 98.00 | 4.31.8 | 71.00 | 4.55.2 | 44.00 |
4.16.5 | 97.00 | 4.32.5 | 70.00 | 4.56.3 | 43.00 |
4.17.0 | 96.00 | 4.33.2 | 69.00 | 4.57.4 | 42.00 |
4.17.5 | 95.00 | 4.33.9 | 68.00 | 4.58.6 | 41.00 |
4.18.0 | 94.00 | 4.34.6 | 67.00 | 4.59.8 | 40.00 |
4.18.5 | 93.00 | 4.35.3 | 66.00 | 5.01.1 | 39.00 |
4.19.0 | 92.00 | 4.36.0 | 65.00 | 5.02.3 | 38.00 |
4.19.5 | 91.00 | 4.36.8 | 64.00 | 5.03.6 | 37.00 |
4.20.0 | 90.00 | 4.37.6 | 63.00 | 5.05.0 | 36.00 |
4.20.6 | 89.00 | 4.38.4 | 62.00 | 5.06.4 | 35.00 |
4.21.2 | 88.00 | 4.39.2 | 61.00 | 5.07.8 | 34.00 |
4.21.8 | 87.00 | 4.40.0 | 60.00 | 5.09.2 | 33.00 |
4.22.4 | 86.00 | 4.40.9 | 59.00 | 5.10.8 | 32.00 |
4.23.0 | 85.00 | 4.41.8 | 58.00 | 5.12.3 | 31.00 |
4.23.6 | 84.00 | 4.42.7 | 57.00 | 5.13.9 | 30.00 |
4.24.2 | 83.00 | 4.43.6 | 56.00 | 5.15.6 | 29.00 |
4.24.8 | 82.00 | 4.44.5 | 55.00 | 5.17.3 | 28.00 |
4.25.4 | 81.00 | 4.45.4 | 54.00 | 5.19.1 | 27.00 |
4.26.0 | 80.00 | 4.46.3 | 53.00 | 5.20.9 | 26.00 |
4.26.6 | 79.00 | 4.47.2 | 52.00 | 5.22.8 | 25.00 |
4.27.2 | 78.00 | 4.48.1 | 51.00 | 5. 24.8 | 24.00 |
4.27.8 | 77.00 | 4.49.0 | 50.00 | 5.26.9 | 23.00 |
4.28.4 | 76.00 | 4.49.9 | 49.00 | 5.29.1 | 22.00 |
4.29.0 | 75.00 | 4.50.9 | 48.00 | 5.31.4 | 21.00 |
4.29.7 | 74.00 | 4.51.9 | 47.00 | 5.33.7 | 20.00 |
注:室外
表26:男子1500米成绩评分表(分.秒)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤4.20.0 | 100.00 | 4.35.4 | 73.00 | 4.58.0 | 46.00 |
4.20.5 | 99.00 | 4.36.1 | 72.00 | 4.59.1 | 45.00 |
4.21.0 | 98.00 | 4.36.8 | 71.00 | 5.00.2 | 44.00 |
4.21.5 | 97.00 | 4.37.5 | 70.00 | 5.01.3 | 43.00 |
4.22.0 | 96.00 | 4.38.2 | 69.00 | 5.02.4 | 42.00 |
4.22.5 | 95.00 | 4.38.9 | 68.00 | 5.03.6 | 41.00 |
4.23.0 | 94.00 | 4.39.6 | 67.00 | 5.04.8 | 40.00 |
4.23.5 | 93.00 | 4.40.3 | 66.00 | 5.06.1 | 39.00 |
4.24.0 | 92.00 | 4.41.0 | 65.00 | 5.07.3 | 38.00 |
4.24.5 | 91.00 | 4.41.8 | 64.00 | 5.08.6 | 37.00 |
4.25.0 | 90.00 | 4.42.6 | 63.00 | 5.10.0 | 36.00 |
4.25.6 | 89.00 | 4.43.4 | 62.00 | 5.11.4 | 35.00 |
4.26.2 | 88.00 | 4.44.2 | 61.00 | 5.12.8 | 34.00 |
4.26.8 | 87.00 | 4.45.0 | 60.00 | 5.14.2 | 33.00 |
4.27.4 | 86.00 | 4.45.9 | 59.00 | 5.15.8 | 32.00 |
4.28.0 | 85.00 | 4.46.8 | 58.00 | 5.17.3 | 31.00 |
4.28.6 | 84.00 | 4.47.7 | 57.00 | 5.18.9 | 30.00 |
4.29.2 | 83.00 | 4.48.6 | 56.00 | 5.20.6 | 29.00 |
4.29.8 | 82.00 | 4.49.5 | 55.00 | 5.22.3 | 28.00 |
4.30.4 | 81.00 | 4.50.4 | 54.00 | 5.24.1 | 27.00 |
4.31.0 | 80.00 | 4.51.3 | 53.00 | 5.25.9 | 26.00 |
4.31.6 | 79.00 | 4.52.2 | 52.00 | 5.27.8 | 25.00 |
4.32.2 | 78.00 | 4.53.1 | 51.00 | 5.29.8 | 24.00 |
4.32.8 | 77.00 | 4.54.0 | 50.00 | 5.31.9 | 23.00 |
4.33.4 | 76.00 | 4.54.9 | 49.00 | 5.34.1 | 22.00 |
4.34.0 | 75.00 | 4.55.9 | 48.00 | 5.36.4 | 21.00 |
4.34.7 | 74.00 | 4.56.9 | 47.00 | 5.38.7 | 20.00 |
注:室内
表27:女子1500米成绩评分表(分.秒)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤5.05.0 | 100.00 | 5.32.4 | 73.00 | 6.13.4 | 46.00 |
5.05.5 | 99.00 | 5.33.1 | 72.00 | 6.15.3 | 45.00 |
5.06.0 | 98.00 | 5.35.8 | 71.00 | 6.17.3 | 44.00 |
5.07.5 | 97.00 | 5.36.5 | 70.00 | 6.19.3 | 43.00 |
5.08.0 | 96.00 | 5.37.2 | 69.00 | 6.21.4 | 42.00 |
5.09.5 | 95.00 | 5.39.9 | 68.00 | 6.23.5 | 41.00 |
5.10.0 | 94.00 | 5.40.6 | 67.00 | 6.25.7 | 40.00 |
5.11.5 | 93.00 | 5.41.7 | 66.00 | 6.27.9 | 39.00 |
5.12.0 | 92.00 | 5.43.0 | 65.00 | 6.30.2 | 38.00 |
5.13.5 | 91.00 | 5.44.3 | 64.00 | 6.32.6 | 37.00 |
5.14.0 | 90.00 | 5.45.7 | 63.00 | 6.35.0 | 36.00 |
5.15.6 | 89.00 | 5.47.1 | 62.00 | 6.37.5 | 35.00 |
5.16.2 | 88.00 | 5.48.5 | 61.00 | 6.40.2 | 34.00 |
5.17.8 | 87.00 | 5.50.0 | 60.00 | 6.42.7 | 33.00 |
5.18.4 | 86.00 | 5.51.5 | 59.00 | 6.45.4 | 32.00 |
5.19.0 | 85.00 | 5.53.0 | 58.00 | 6.48.2 | 31.00 |
5.20.6 | 84.00 | 5.54.5 | 57.00 | 6.51.1 | 30.00 |
5.21.2 | 83.00 | 5.56.1 | 56.00 | 6.54.0 | 29.00 |
5.22.8 | 82.00 | 5.57.7 | 55.00 | 6.57.1 | 28.00 |
5.23.4 | 81.00 | 5.59.3 | 54.00 | 7.00.3 | 27.00 |
5.24.0 | 80.00 | 6.00.9 | 53.00 | 7.03.7 | 26.00 |
5.25.6 | 79.00 | 6.02.6 | 52.00 | 7.07.1 | 25.00 |
5.26.2 | 78.00 | 6.04.3 | 51.00 | 7.10.7 | 24.00 |
5.28.8 | 77.00 | 6.06.1 | 50.00 | 7.14.5 | 23.00 |
5.29.4 | 76.00 | 6.07.8 | 49.00 | 7.18.4 | 22.00 |
5.30.0 | 75.00 | 6.09.7 | 48.00 | 7.22.5 | 21.00 |
5.31.7 | 74.00 | 6.11.5 | 47.00 | 7.26.8 | 20.00 |
注:室外
表28:女子1500米成绩评分表(分.秒)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
≤5.10.0 | 100.00 | 5.37.4 | 73.00 | 6.18.4 | 46.00 |
5.10.5 | 99.00 | 5.38.1 | 72.00 | 6.20.3 | 45.00 |
5.11.0 | 98.00 | 5.40.8 | 71.00 | 6.22.3 | 44.00 |
5.12.5 | 97.00 | 5.41.5 | 70.00 | 6.24.3 | 43.00 |
5.13.0 | 96.00 | 5.42.2 | 69.00 | 6.26.4 | 42.00 |
5.14.5 | 95.00 | 5.44.9 | 68.00 | 6.28.5 | 41.00 |
5.15.0 | 94.00 | 5.45.6 | 67.00 | 6.30.7 | 40.00 |
5.16.5 | 93.00 | 5.46.7 | 66.00 | 6.32.9 | 39.00 |
5.17.0 | 92.00 | 5.48.0 | 65.00 | 6.35.2 | 38.00 |
5.18.5 | 91.00 | 5.49.3 | 64.00 | 6.37.6 | 37.00 |
5.19.0 | 90.00 | 5.50.7 | 63.00 | 6.40.0 | 36.00 |
5.20.6 | 89.00 | 5.52.1 | 62.00 | 6.42.5 | 35.00 |
5.21.2 | 88.00 | 5.53.5 | 61.00 | 6.45.2 | 34.00 |
5.22.8 | 87.00 | 5.55.0 | 60.00 | 6.47.7 | 33.00 |
5.23.4 | 86.00 | 5.56.5 | 59.00 | 6.50.4 | 32.00 |
5.24.0 | 85.00 | 5.58.0 | 58.00 | 6.53.2 | 31.00 |
5.25.6 | 84.00 | 5.59.5 | 57.00 | 6.56.1 | 30.00 |
5.26.2 | 83.00 | 6.01.1 | 56.00 | 6.59.0 | 29.00 |
5.27.8 | 82.00 | 6.02.7 | 55.00 | 7.02.1 | 28.00 |
5.28.4 | 81.00 | 6.04.3 | 54.00 | 7.05.3 | 27.00 |
5.29.0 | 80.00 | 6.05.9 | 53.00 | 7.08.7 | 26.00 |
5.30.6 | 79.00 | 6.07.6 | 52.00 | 7.12.1 | 25.00 |
5.31.2 | 78.00 | 6.09.3 | 51.00 | 7.15.7 | 24.00 |
5.33.8 | 77.00 | 6.11.1 | 50.00 | 7.19.5 | 23.00 |
5.34.4 | 76.00 | 6.12.8 | 49.00 | 7.23.4 | 22.00 |
5.35.0 | 75.00 | 6.14.7 | 48.00 | 7.27.5 | 21.00 |
5.36.7 | 74.00 | 6.16.5 | 47.00 | 7.31.8 | 20.00 |
注:室内