(文史类448分、理工类390分及以上填报)
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 2430 | 海南热带海洋学院 | 08 | 市场营销(中外合作办学) | 文史 | 2 | 只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于100分 |
| 12 | 旅游管理(中外合作办学) | 文史 | 3 | |||
| 2900 | 福建技术师范学院 | 04 | 日语 | 文史 | 1 | 需口试 |
| 6028 | 山西应用科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 56 | |
| 6042 | 山西工学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 66 | |
| 03 | 物流管理 | 文史 | 93 | |||
| 6047 | 山西科技学院 | 03 | 市场营销 | 文史 | 12 | |
| 6050 | 山西工商学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 32 | |
| 02 | 市场营销 | 文史 | 21 | |||
| 6079 | 山西工程技术学院 | 06 | 投资学 | 文史 | 19 | |
| 08 | 工业设计 | 文史 | 13 | |||
| 10 | 地质工程 | 文史 | 7 | |||
| 11 | 勘查技术与工程 | 文史 | 9 | |||
| 12 | 采矿工程 | 文史 | 15 | 只招男生 | ||
| 13 | 矿物加工工程 | 文史 | 19 | |||
| 14 | 包装工程 | 文史 | 28 | |||
| 15 | 安全工程 | 文史 | 5 | |||
| 6088 | 山西工程科技职业大学 | 01 | 测绘工程技术 | 文史 | 32 | |
| 04 | 建筑工程 | 文史 | 40 | |||
| 07 | 电梯工程技术 | 文史 | 9 | |||
| 08 | 道路与桥梁工程 | 文史 | 22 | |||
| 09 | 汽车服务工程技术 | 文史 | 19 | |||
| 14 | 金融科技应用 | 文史 | 7 | |||
| 16 | 国际经济与贸易 | 文史 | 46 | |||
| 17 | 物流工程技术 | 文史 | 28 | |||
| 1403 | 黑龙江工业学院 | 35 | 土木工程 | 理工 | 4 | |
| 39 | 矿物加工工程 | 理工 | 2 | |||
| 1920 | 泰山学院 | 35 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
| 2020 | 南阳师范学院 | 44 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
| 2198 | 邵阳学院 | 39 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
| 2430 | 海南热带海洋学院 | 43 | 市场营销(中外合作办学) | 理工 | 2 | 只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于100分 |
| 44 | 旅游管理(中外合作办学) | 理工 | 3 | |||
| 2740 | 陇东学院 | 41 | 采矿工程 | 理工 | 2 | |
| 2812 | 新疆工程学院 | 31 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | |
| 34 | 采矿工程 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
| 5123 | 赣东学院 | 33 | 资源勘查工程(含珠宝鉴定与设计方向) | 理工 | 1 | |
| 34 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
| 5256 | 新疆理工学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | |||
| 33 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
| 36 | 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | |||
| 37 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
| 5259 | 新疆科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
| 32 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
| 6017 | 吕梁学院 | 46 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |
| 6020 | 山西警察学院 | 31 | 信息安全 | 理工 | 1 | 男生身高不低于165CM,女生不低于155CM |
| 6028 | 山西应用科技学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 9 | |
| 31 | 土木工程 | 理工 | 35 | |||
| 6042 | 山西工学院 | 31 | 应用化学 | 理工 | 26 | |
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 45 | |||
| 33 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 87 | |||
| 34 | 工业设计 | 理工 | 58 | |||
| 35 | 车辆工程 | 理工 | 156 | |||
| 36 | 能源与动力工程 | 理工 | 108 | |||
| 38 | 电子信息工程 | 理工 | 97 | |||
| 39 | 通信工程 | 理工 | 115 | |||
| 40 | 自动化 | 理工 | 139 | |||
| 41 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 82 | |||
| 43 | 土木工程 | 理工 | 121 | |||
| 44 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 58 | |||
| 45 | 化学工程与工艺 | 理工 | 115 | |||
| 46 | 采矿工程 | 理工 | 67 | 只招男生 | ||
| 47 | 环境工程 | 理工 | 49 | |||
| 48 | 建筑学 | 理工 | 47 | |||
| 49 | 市场营销 | 理工 | 8 | |||
| 50 | 物流管理 | 理工 | 9 | |||
| 6047 | 山西科技学院 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 24 | |
| 32 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 77 | |||
| 33 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 79 | |||
| 34 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 电子信息工程 | 理工 | 33 | |||
| 36 | 通信工程 | 理工 | 29 | |||
| 37 | 自动化 | 理工 | 60 | |||
| 39 | 化学工程与工艺 | 理工 | 65 | |||
| 40 | 环境工程 | 理工 | 72 | |||
| 41 | 安全工程 | 理工 | 68 | |||
| 42 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 67 | |||
| 43 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
| 44 | 电子商务 | 理工 | 67 | |||
| 6050 | 山西工商学院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 14 | |
| 46 | 市场营销 | 理工 | 11 | |||
| 6079 | 山西工程技术学院 | 42 | 投资学 | 理工 | 9 | |
| 43 | 地理信息科学 | 理工 | 26 | |||
| 44 | 机械工程 | 理工 | 39 | |||
| 45 | 机械电子工程 | 理工 | 47 | |||
| 46 | 工业设计 | 理工 | 14 | |||
| 47 | 智能制造工程 | 理工 | 9 | |||
| 48 | 材料科学与工程 | 理工 | 26 | |||
| 49 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 42 | |||
| 50 | 自动化 | 理工 | 27 | |||
| 51 | 城市地下空间工程 | 理工 | 6 | |||
| 52 | 测绘工程 | 理工 | 32 | |||
| 53 | 地质工程 | 理工 | 18 | |||
| 54 | 勘查技术与工程 | 理工 | 16 | |||
| 55 | 采矿工程 | 理工 | 23 | 只招男生 | ||
| 56 | 矿物加工工程 | 理工 | 16 | |||
| 57 | 包装工程 | 理工 | 19 | |||
| 58 | 交通工程 | 理工 | 67 | |||
| 59 | 安全工程 | 理工 | 23 | |||
| 60 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 6088 | 山西工程科技职业大学 | 01 | 测绘工程技术 | 理工 | 41 | |
| 02 | 建筑设计 | 理工 | 24 | |||
| 03 | 建筑装饰工程 | 理工 | 59 | |||
| 04 | 建筑工程 | 理工 | 85 | |||
| 05 | 智能建造工程 | 理工 | 36 | |||
| 06 | 建筑环境与能源工程 | 理工 | 74 | |||
| 07 | 建筑电气与智能化工程 | 理工 | 56 | |||
| 09 | 电梯工程技术 | 理工 | 50 | |||
| 10 | 道路与桥梁工程 | 理工 | 76 | |||
| 11 | 汽车服务工程技术 | 理工 | 38 | |||
| 18 | 国际经济与贸易 | 理工 | 24 | |||
| 19 | 物流工程技术 | 理工 | 34 | |||
| 22 | 人力资源管理 | 理工 | 11 |
(文史类458分、理工类410分及以上填报)
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 2404 | 桂林旅游学院 | 04 | 酒店管理(中外合作办学) | 文史 | 1 | |
| 6908 | 山西财经大学(中德学院) | 01 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 13 | |
| 02 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 9 | |||
| 2404 | 桂林旅游学院 | 35 | 酒店管理(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
| 5125 | 赣南科技学院 | 31 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |
| 38 | 矿业类 | 理工 | 1 | |||
| 5260 | 新疆政法学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
| 33 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
| 6908 | 山西财经大学(中德学院) | 30 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 26 | |
| 31 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 36 |
下一个:广州番禺职业技术学院奖学金设置
相关内容