| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1294 | 辽宁科技学院 | 07 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |
| 1926 | 枣庄学院 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |
| 1986 | 山东青年政治学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |
| 2022 | 商丘师范学院 | 14 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
| 2038 | 河南工程学院 | 06 | 表演 | 艺术综合 | 1 | |
| 2111 | 黄冈师范学院 | 03 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
| 2196 | 湘南学院 | 04 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用山西省音乐统考成绩 |
| 05 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用山西省舞蹈统考成绩 | ||
| 06 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 13 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
| 2211 | 湖南城市学院 | 06 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 1 | |
| 2391 | 百色学院 | 06 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |
| 2405 | 贺州学院 | 08 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 2 | |
| 3016 | 河北传媒学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
| 04 | 表演(学前表演) | 艺术综合 | 22 | 校考优先,生源不足时使用山西省表演统考成绩 | ||
| 05 | 表演(服装设计与表演) | 艺术综合 | 2 | 使用校考 | ||
| 06 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
| 07 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 6 | |||
| 08 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 9 | |||
| 09 | 录音艺术 | 艺术综合 | 4 | |||
| 10 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 51 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
| 11 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 8 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
| 13 | 雕塑 | 艺术综合 | 1 | |||
| 14 | 漫画 | 艺术综合 | 1 | |||
| 15 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |||
| 16 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
| 17 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 1 | |||
| 18 | 艺术与科技 | 艺术综合 | 5 | 校考优先,生源不足时使用山西省音乐统考成绩 | ||
| 3063 | 吉林外国语大学 | 26 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |
| 5125 | 赣南科技学院 | 04 | 设计学类 | 艺术综合 | 1 |
相关内容