招生代码:1274(普通类文科) |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科类 | 1 | 市场营销 | 3 | 14 | 4700 |
2 | 电子商务 | 3 | 26 | 4700 |
3 | 跨境电子商务 | 3 | 26 | 4700 |
4 | 连锁经营管理 | 3 | 7 | 4700 |
5 | 物流管理 | 3 | 22 | 4700 |
6 | 大数据技术与应用 | 3 | 4 | 5300 |
7 | 计算机应用技术 | 3 | 4 | 5300 |
8 | 软件技术 | 3 | 8 | 5300 |
9 | 计算机网络技术 | 3 | 8 | 5300 |
10 | 物联网应用技术 | 3 | 4 | 5300 |
11 | 金融管理 | 3 | 12 | 4700 |
12 | 会计 | 3 | 72 | 4700 |
13 | 审计 | 3 | 5 | 4700 |
14 | 国际贸易实务 | 3 | 17 | 4700 |
15 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 5300 |
16 | 电子信息工程技术 | 3 | 5 | 5300 |
17 | 智能终端技术与应用 | 3 | 6 | 5300 |
18 | 旅游管理 | 3 | 6 | 4700 |
19 | 酒店管理 | 3 | 12 | 4700 |
20 | 会展策划与管理 | 3 | 7 | 4700 |
21 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 30 | 4700 |
招生代码:1274(普通类理科) |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
理科类 | 22 | 市场营销 | 3 | 9 | 4700 |
23 | 电子商务 | 3 | 20 | 4700 |
24 | 跨境电子商务 | 3 | 24 | 4700 |
25 | 连锁经营管理 | 3 | 6 | 4700 |
26 | 物流管理 | 3 | 30 | 4700 |
27 | 大数据技术与应用 | 3 | 8 | 5300 |
28 | 计算机应用技术 | 3 | 17 | 5300 |
29 | 软件技术 | 3 | 74 | 5300 |
30 | 计算机网络技术 | 3 | 22 | 5300 |
31 | 物联网应用技术 | 3 | 38 | 5300 |
32 | 金融管理 | 3 | 16 | 4700 |
33 | 会计 | 3 | 84 | 4700 |
34 | 审计 | 3 | 5 | 4700 |
35 | 国际贸易实务 | 3 | 14 | 4700 |
36 | 应用电子技术 | 3 | 12 | 5300 |
37 | 机电一体化技术 | 3 | 47 | 5300 |
38 | 电子信息工程技术 | 3 | 15 | 5300 |
39 | 制冷与空调技术 | 3 | 18 | 5300 |
40 | 智能终端技术与应用 | 3 | 44 | 5300 |
41 | 旅游管理 | 3 | 7 | 4700 |
42 | 酒店管理 | 3 | 13 | 4700 |
43 | 会展策划与管理 | 3 | 8 | 4700 |
44 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 24 | 4700 |
招生代码:1274(艺术类) |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
艺术类 | 45 | 服装与服饰设计 | 3 | 80 | 6800 |
46 | 环境艺术设计 | 3 | 80 | 6800 |
47 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 60 | 6800 |
48 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 20 | 6800 |