| 学校代码 | 学校名称 | 收费 |
| 8800001 | 广州美术学院附属中等美术学校 | 艺术:学费7800元/年,住宿费1000元/年。 |
| 8800002 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 | 艺术:学费8855元/年,住宿费1800元/年。 |
| 8800003 | 广东舞蹈学校 | 艺术:学费8850元/年,住宿费1600元/年。 |
| 8800004 | 广东粤剧学校 | 艺术:学费0元/年,住宿费1600元/年。 |
| 8800007 | 广东省理工职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费500元/年 工科:学费3800元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800010 | 广东省贸易职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费900元/年,其他费用400元/年; 外语:学费3800元/年,住宿费900元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3800元/年,住宿费900元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800014 | 广东省环境保护职业技术学校 | 文科:学费3400元/年,住宿费650元/年 理科:学费3400元/年,住宿费650元/年。 |
| 8800015 | 广东省海洋工程职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费700元/年 工科:学费3800元/年,住宿费700元/年。 |
| 8800016 | 广东省民政职业技术学校 | 文科:学费3170元/年,住宿费950元/年 艺术:学费5400元/年,住宿费950元/年 外语:学费3670元/年,住宿费950元/年 理科:学费3670元/年,住宿费950元/年。 |
| 8800017 | 广东省轻工职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费900元/年 工科:学费3800元/年,住宿费900元/年 艺术:学费5600元/年,住宿费900元/年。 |
| 8800018 | 广东省陶瓷职业技术学校 | 艺术:学费5000元/年,住宿费750元/年。 |
| 8800019 | 广东省电子职业技术学校 | 工科:学费3670元/年,住宿费600元/年 艺术:学费5400元/年,住宿费600元/年。 |
| 8800021 | 广东黄埔卫生职业技术学校 | 理科:学费3400元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800022 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费900元/年,其他费用343元/年; 外语:学费3800元/年,住宿费900元/年,其他费用343元/年。 |
| 8800023 | 广州潜水学校 | 文科:学费3400元/年,住宿费500元/年 理科:学费3400元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800028 | 广东省培英职业技术学校 | 工科:学费3400元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费5000元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 理科:学费2900元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800030 | 广东省对外贸易职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费1000元/年 理科:学费3800元/年,住宿费1000元/年。 |
| 8800031 | 广东省农工商职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费650元/年,其他费用300元/年; 工科:学费3300元/年,住宿费650元/年,其他费用300元/年; 艺术:学费3300元/年,住宿费650元/年,其他费用300元/年; 外语:学费3300元/年,住宿费650元/年,其他费用300元/年; 理科:学费3300元/年,住宿费650元/年,其他费用300元/年。 |
| 8800032 | 广东省财经职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费850元/年 工科:学费3800元/年,住宿费850元/年 理科:学费3800元/年,住宿费850元/年。 |
| 8800033 | 广东省旅游职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费1200元/年 艺术:学费3800元/年,住宿费1200元/年。 |
| 8800034 | 广东省科技职业技术学校 | 文科:学费2900元/年,住宿费700元/年 工科:学费3400元/年,住宿费700元/年 艺术:学费3400元/年,住宿费700元/年 理科:学费3400元/年,住宿费700元/年。 |
| 8800035 | 广东省食品药品职业技术学校 | 工科:学费3800元/年,住宿费900元/年 医学:学费3800元/年,住宿费900元/年。 |
| 8800042 | 广东水利电力职业技术学院中职部 | 工科:学费3670元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800043 | 广州涉外经济职业技术学院中职部 | 文科:学费8000元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 工科:学费8700元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 艺术:学费8700元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 外语:学费8000元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 理科:学费8700元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 医学:学费8700元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年。 |
| 8800045 | 广东司法警官职业学院中职部 | 文科:学费3300元/年。 |
| 8800047 | 广东华文航空艺术职业学校 | 文科:学费6950元/年,住宿费0元/年 工科:学费12850元/年,住宿费0元/年 艺术:学费9950元/年,住宿费0元/年 理科:学费7950元/年,住宿费0元/年。 |
| 8800050 | 广州市旅游商务职业学校 | 文科:学费2782元/年,住宿费1000元/年 工科:学费3172元/年,住宿费1000元/年。 |
| 8800051 | 广州市幼儿师范学校 | 文科:学费3170元/年住宿费650元/年其他费用400元/年。 |
| 8800052 | 广州市交通运输职业学校 | 文科:学费3300元/年住宿费700元/年 工科:学费3800元/年住宿费700元/年。 |
| 8800053 | 广州市城市建设职业学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费650元/年 工科:学费3800元/年,住宿费650元/年。 |
| 8800055 | 广州市财经商贸职业学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年; 外语:学费3300元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年; 理科:学费3800元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年。 |
| 8800056 | 广州市司法职业学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费750元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800057 | 广州市信息技术职业学校 | 工科:学费3800元/年,住宿费800元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800059 | 广州市医药职业学校 | 工科:学费3800元/年。 |
| 8800061 | 广州市轻工职业学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费500元/年,其他费用800元/年; 工科:学费3800元/年,住宿费500元/年,其他费用800元/年; 艺术:学费5600元/年,住宿费500元/年,其他费用800元/年。 |
| 8800062 | 广州市纺织服装职业学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费550元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3800元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费5600元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800064 | 广州市启明学校(职高部) | |
| 8800065 | 广州市启聪学校(原广州市聋人学校) | 理科:住宿费1300元/年。 |
| 8800067 | 广州市艺术学校 | 艺术:学费8850元/年,住宿费1200元/年。 |
| 8800071 | 广州铁路机械学校 | 工科:学费3670元/年,住宿费1250元/年。 |
| 8800072 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 文科:学费7005元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 艺术:学费9105元/年,住宿费2000元/年,其他费用500元/年; 理科:学费7495元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年。 |
| 8800079 | 广州通用职业技术学校 | 文科:学费8105元/年,住宿费1200元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费10205元/年,住宿费1200元/年,其他费用400元/年; 理科:学费8595元/年,住宿费1200元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800080 | 广州华成理工职业技术学校 | 文科:学费10600元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年; 工科:学费10800元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年; 艺术:学费11900元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年; 理科:学费10800元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年。 |
| 8800084 | 广州市贸易职业高级中学 | 文科:学费2694元/年 艺术:学费3150元/年。 |
| 8800086 | 广州市海珠工艺美术职业学校 | 文科:学费2694元/年,住宿费1000元/年,其他费用31元/年; 工科:学费2694元/年,住宿费1000元/年,其他费用31元/年; 艺术:学费3150元/年,住宿费1000元/年,其他费用31元/年。 |
| 8800088 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 文科:学费2694元/年,其他费用0元/年; 工科:学费3070元/年 外语:学费2694元/年,其他费用0元/年。 |
| 8800095 | 广州市天河职业高级中学 | 文科:学费2782元/年,住宿费1000元/年 工科:学费3172元/年,住宿费1000元/年 艺术:学费3252元/年,住宿费1000元/年 外语:学费2782元/年,住宿费1000元/年。 |
| 8800096 | 广州市穗华职业技术学校 | 文科:学费27500元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 工科:学费27500元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 理科:学费27500元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年。 |
| 8800097 | 广州市白云行知职业技术学校 | 文科:学费2694元/年,住宿费650元/年 艺术:学费2820元/年,住宿费650元/年 理科:学费3070元/年,住宿费650元/年。 |
| 8800098 | 广州羊城职业技术学校 | 文科:学费11100元/年,住宿费1200元/年 工科:学费11100元/年,住宿费1200元/年 艺术:学费11100元/年,住宿费1200元/年 理科:学费11100元/年,住宿费1200元/年。 |
| 8800099 | 广州市黄埔职业技术学校 | 文科:学费2782元/年,住宿费1300元/年 工科:学费3172元/年,住宿费1300元/年 理科:学费3172元/年,住宿费1300元/年。 |
| 8800100 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 文科:学费2782元/年,住宿费1000元/年,其他费用0元/年; 工科:学费3172元/年,住宿费1000元/年,其他费用0元/年; 艺术:学费3252元/年,住宿费1000元/年,其他费用0元/年; 外语:学费2782元/年,住宿费1000元/年,其他费用0元/年。 |
| 8800102 | 广州市南沙区岭东职业技术学校 | 文科:学费2694元/年,住宿费500元/年 工科:学费3070元/年,住宿费500元/年 艺术:学费2820元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800108 | 广州市番禺区职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费1000元/年 工科:学费3800元/年,住宿费1000元/年。 |
| 8800109 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 文科:学费2900元/年,住宿费750元/年,其他费用200元/年; 工科:学费3400元/年,住宿费750元/年,其他费用200元/年; 艺术:学费5000元/年,住宿费750元/年,其他费用200元/年。 |
| 8800110 | 广州市花都区职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费500元/年 工科:学费3800元/年,住宿费500元/年 艺术:学费5600元/年,住宿费500元/年 理科:学费3800元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800112 | 广州市花都区理工职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费1100元/年 工科:学费3800元/年,住宿费1100元/年 艺术:学费5600元/年,住宿费1100元/年。 |
| 8800113 | 广州市增城区职业技术学校 | 文科:学费3100元/年,住宿费800元/年 工科:学费3300元/年,住宿费1300元/年。 |
| 8800114 | 广州市增城区卫生职业技术学校 | 医学:学费3400元/年住宿费1000元/年其他费用500元/年。 |
| 8800116 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 文科:学费3170元/年住宿费1400元/年其他费用500元/年 工科:学费3670元/年住宿费1400元/年其他费用500元/年。 |
| 8800117 | 广州市从化区职业技术学校 | 文科:学费3170元/年,住宿费500元/年 工科:学费3670元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800122 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | |
| 8800123 | 深圳市行知职业技术学校 | 文科:学费3190元/年 艺术:学费3190元/年。 |
| 8800124 | 深圳市龙岗职业技术学校 | |
| 8800125 | 深圳市博伦职业技术学校 | |
| 8800126 | 深圳市宝安职业技术学校 | |
| 8800127 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 文科:学费2500元/年住宿费900元/年 工科:学费2500元/年住宿费900元/年。 |
| 8800128 | 深圳市盐港中学 | 文科:学费2500元/年住宿费900元/年其他费用0元/年 工科:学费2500元/年住宿费900元/年其他费用0元/年 艺术:学费2500元/年住宿费900元/年其他费用0元/年 理科:学费2500元/年住宿费900元/年其他费用0元/年。 |
| 8800129 | 深圳艺术学校 | 艺术:学费5000元/年住宿费900元/年。 |
| 8800130 | 深圳市体育运动学校 | 体育:学费4300元/年。 |
| 8800132 | 深圳市沙井职业高级中学 | 文科:学费1087元/年住宿费900元/年 工科:学费1227元/年住宿费900元/年。 |
| 8800135 | 深圳市第三职业技术学校 | 文科:学费2900元/年住宿费900元/年 工科:学费3400元/年住宿费900元/年 艺术:学费5000元/年住宿费900元/年 外语:学费3400元/年住宿费900元/年 理科:学费3400元/年住宿费900元/年。 |
| 8800137 | 珠海市第一中等职业学校 | 文科:学费1660元/年,住宿费900元/年 工科:学费1660元/年,住宿费900元/年 理科:学费1660元/年,住宿费900元/年。 |
| 8800138 | 珠海市理工职业技术学校 | 工科:住宿费900元/年。 |
| 8800139 | 珠海市卫生学校 | 医学:学费3800元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800140 | 珠海市体育运动学校 | 体育:学费2660元/年,住宿费600元/年。 |
| 8800143 | 珠海城市职业技术学院附属中等职业学校 | 文科:学费2900元/年,住宿费400元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3300元/年,住宿费400元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800144 | 珠海市新思维中等职业学校 | 文科:学费3800元/年,住宿费1200元/年,其他费用2180元/年; 工科:学费5500元/年,住宿费1200元/年,其他费用2180元/年; 艺术:学费6200元/年,住宿费1200元/年,其他费用2180元/年。 |
| 8800145 | 珠海艺术职业学院中职部 | 文科:学费7800元/年,住宿费1500元/年 艺术:学费7800元/年,住宿费1500元/年。 |
| 8800146 | 汕头市幼儿师范学校 | 文科:学费2900元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费5000元/年,住宿费650元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3400元/年,住宿费650元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800147 | 汕头市卫生学校 | 文科:学费3170元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3670元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 医学:学费3670元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800148 | 汕头市体育运动学校 | 文科:学费3170元/年,住宿费750元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3670元/年,住宿费750元/年,其他费用400元/年; 体育:学费4660元/年,住宿费750元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800149 | 汕头文化艺术学校(汕头工艺美术学校) | |
| 8800151 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费1000元/年 工科:学费3800元/年,住宿费1000元/年 艺术:学费5600元/年,住宿费1000元/年。 |
| 8800152 | 汕头市鮀滨职业技术学校 | 文科:学费3170元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费5400元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3670元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800153 | 汕头市潮阳建筑职业技术学校 | 文科:学费2900元/年,住宿费650元/年,其他费用695元/年; 理科:学费3400元/年,住宿费650元/年,其他费用695元/年。 |
| 8800159 | 汕头市潮阳区职业技术学校 | 文科:学费2900元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3400元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费5000元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 外语:学费3400元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3400元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800161 | 汕头市澄海职业技术学校 | 文科:学费3170元/年,住宿费940元/年 工科:学费3670元/年,住宿费940元/年 艺术:学费5400元/年,住宿费940元/年 外语:学费3670元/年,住宿费940元/年 理科:学费3670元/年,住宿费940元/年。 |
| 8800163 | 汕头市礐光职业技术学校 | 文科:学费3400元/年,住宿费850元/年 工科:学费3400元/年,住宿费850元/年。 |
| 8800167 | 汕头三江科技职业技术学校 | 文科:学费5900元/年,住宿费1400元/年,其他费用400元/年; 工科:学费5900元/年,住宿费1400元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费5900元/年,住宿费1400元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800169 | 佛山市体育运动学校 | 体育:学费4660元/年,住宿费740元/年。 |
| 8800171 | 佛山市华材职业技术学校 | 文科:住宿费1200元/年 工科:住宿费1200元/年 艺术:住宿费1200元/年。 |
| 8800173 | 佛山市启聪学校职教班 | 文科:住宿费700元/年,其他费用2200元/年; 工科:住宿费700元/年,其他费用2200元/年。 |
| 8800174 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 理科:住宿费750元/年。 |
| 8800175 | 佛山市南海区信息技术学校 | 文科:住宿费2000元/年 工科:住宿费2000元/年 艺术:住宿费2000元/年 外语:住宿费2000元/年 理科:住宿费2000元/年。 |
| 8800176 | 佛山市南海区盐步职业技术学校 | 文科:住宿费2000元/年 工科:住宿费2000元/年。 |
| 8800177 | 佛山市南海区第一职业技术学校 | |
| 8800182 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 工科:住宿费1080元/年 艺术:住宿费1080元/年。 |
| 8800183 | 佛山市顺德区中等专业学校 | 文科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用400元/年; 工科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800184 | 佛山市顺德区李伟强职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费1080元/年,其他费用463元/年; 工科:学费3800元/年,住宿费1080元/年,其他费用463元/年; 艺术:学费3800元/年,住宿费1080元/年,其他费用463元/年。 |
| 8800185 | 佛山市顺德区郑敬诒职业技术学校 | 工科:住宿费1080元/年,其他费用432元/年; 艺术:住宿费1080元/年,其他费用432元/年; 理科:住宿费1080元/年,其他费用432元/年。 |
| 8800186 | 佛山市顺德区北滘职业技术学校 | 文科:住宿费1080元/年 工科:住宿费1080元/年 理科:住宿费1080元/年。 |
| 8800187 | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费1080元/年,其他费用632元/年; 工科:学费3800元/年,住宿费1080元/年,其他费用632元/年。 |
| 8800188 | 佛山市顺德区陈登职业技术学校 | 文科:住宿费1080元/年,其他费用400元/年; 工科:住宿费1080元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800189 | 佛山市顺德区龙江职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费1080元/年 工科:学费0元/年,住宿费1080元/年 外语:学费0元/年,住宿费1080元/年 理科:学费0元/年,住宿费1080元/年。 |
| 8800190 | 佛山市顺德区勒流职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费960元/年,其他费用463元/年; 工科:学费0元/年,住宿费960元/年,其他费用463元/年。 |
| 8800191 | 佛山市顺德区胡宝星职业技术学校 | 文科:学费500元/年,住宿费1080元/年 工科:学费500元/年,住宿费1080元/年。 |
| 8800192 | 佛山市顺德区均安职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用432元/年; 工科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用432元/年; 理科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用432元/年。 |
| 8800193 | 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用0元/年; 工科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用0元/年。 |
| 8800195 | 佛山市三水区工业中等专业学校 | 文科:住宿费750元/年 工科:住宿费750元/年。 |
| 8800196 | 佛山市三水区理工学校 | |
| 8800198 | 佛山市高明区职业技术学校 | 文科:住宿费1050元/年 工科:住宿费1050元/年。 |
| 8800208 | 韶关市中等职业技术学校 | |
| 8800209 | 韶关市曲江职业技术学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费500元/年 工科:学费3300元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800210 | 乐昌市中等职业技术学校 | 文科:住宿费500元/年 工科:住宿费500元/年。 |
| 8800211 | 仁化县中等职业学校 | 文科:学费0元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 工科:学费0元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800212 | 始兴县中等职业学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费600元/年 工科:学费3500元/年,住宿费600元/年。 |
| 8800213 | 南雄市中等职业学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费500元/年,其他费用0元/年; 工科:学费3500元/年,住宿费500元/年,其他费用0元/年。 |
| 8800214 | 翁源县中等职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费660元/年,其他费用0元/年; 工科:学费0元/年,住宿费660元/年,其他费用0元/年。 |
| 8800215 | 乳源瑶族自治县中等职业技术学校 | 文科:住宿费600元/年,其他费用600元/年; 工科:住宿费600元/年,其他费用600元/年。 |
| 8800216 | 新丰县中等职业技术学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费500元/年 工科:学费3500元/年,住宿费500元/年 艺术:学费3500元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800218 | 韶关市北江中等职业学校 | 文科:学费5500元/年,住宿费1000元/年,其他费用600元/年; 理科:学费6000元/年,住宿费1000元/年,其他费用600元/年。 |
| 8800223 | 韶关市振华中等职业学校 | 文科:学费6900元/年,住宿费800元/年 工科:学费6900元/年,住宿费800元/年。 |
| 8800224 | 韶关市育威中等职业学校 | 文科:学费5100元/年,住宿费1200元/年,其他费用400元/年; 工科:学费5900元/年,住宿费1200元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费10600元/年,住宿费1200元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800229 | 河源市职业技术学校(河源开放大学) | 文科:学费3300元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3600元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费3600元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 外语:学费3600元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3600元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800230 | 河源市卫生学校 | 医学:学费3800元/年,住宿费650元/年。 |
| 8800233 | 河源市体育运动学校 | 体育:学费4300元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800236 | 河源市现代职业技术学校 | 文科:学费3700元/年,住宿费400元/年,其他费用250元/年; 艺术:学费3700元/年,住宿费400元/年,其他费用250元/年。 |
| 8800238 | 和平县职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费400元/年,其他费用600元/年; 工科:学费0元/年,住宿费400元/年,其他费用600元/年。 |
| 8800239 | 龙川县职业技术学校 | 文科:住宿费500元/年 理科:住宿费500元/年。 |
| 8800242 | 紫金县职业技术学校 | 文科:住宿费500元/年,其他费用300元/年; 工科:住宿费500元/年,其他费用300元/年; 艺术:住宿费500元/年,其他费用300元/年; 外语:住宿费500元/年,其他费用300元/年; 理科:住宿费500元/年,其他费用300元/年。 |
| 8800244 | 广东省东源卫生职业技术学校 | 医学:学费3400元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800245 | 梅州农业学校 | 文科:学费0元/年,其他费用0元/年; 工科:学费0元/年,其他费用0元/年; 艺术:学费0元/年,其他费用0元/年。 |
| 8800249 | 梅州市艺术学校 | |
| 8800254 | 梅州市职业技术学校 | 文科:学费3000元/年,住宿费600元/年 工科:学费3100元/年,住宿费600元/年 理科:学费3100元/年,住宿费600元/年。 |
| 8800257 | 梅州市五洲学校 | 工科:学费5000元/年,住宿费600元/年 艺术:学费5000元/年,住宿费600元/年 理科:学费5000元/年,住宿费600元/年。 |
| 8800258 | 梅州城西职业技术学校 | 文科:学费2200元/年,住宿费500元/年,其他费用530元/年; 工科:学费2400元/年,住宿费500元/年,其他费用530元/年; 理科:学费2700元/年,住宿费500元/年,其他费用530元/年。 |
| 8800260 | 梅州市梅江区梅铁技术学校 | 文科:学费4900元/年,住宿费1000元/年,其他费用800元/年; 工科:学费4900元/年,住宿费1000元/年,其他费用800元/年; 理科:学费6600元/年,住宿费1000元/年,其他费用800元/年。 |
| 8800263 | 梅州市梅县区第一职业学校 | 文科:住宿费600元/年,其他费用400元/年; 工科:住宿费600元/年,其他费用400元/年; 艺术:住宿费600元/年,其他费用400元/年; 理科:住宿费600元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800266 | 梅州英才外语学校 | 文科:学费6600元/年,住宿费2400元/年 工科:学费6600元/年,住宿费2400元/年 理科:学费6600元/年,住宿费2400元/年。 |
| 8800267 | 梅州市卫生职业技术学校 | 医学:学费3400元/年,住宿费750元/年。 |
| 8800278 | 平远县职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费300元/年,其他费用400元/年; 工科:学费0元/年,住宿费300元/年,其他费用400元/年; 理科:住宿费300元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800280 | 大埔县田家炳高级职业学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费560元/年 工科:学费3500元/年,住宿费560元/年 艺术:学费3500元/年,住宿费560元/年 理科:学费3500元/年。 |
| 8800281 | 丰顺县职业技术学校 | 艺术:住宿费440元/年,其他费用200元/年; 理科:住宿费440元/年,其他费用200元/年。 |
| 8800283 | 五华县职业技术学校 | 文科:住宿费500元/年,其他费用500元/年; 工科:学费0元/年,住宿费500元/年,其他费用500元/年; 艺术:学费0元/年,住宿费500元/年,其他费用500元/年; 理科:学费0元/年,住宿费500元/年,其他费用500元/年。 |
| 8800289 | 惠州卫生职业技术学院中职部 | 医学:学费3800元/年,住宿费750元/年。 |
| 8800293 | 惠州工程职业学院中职部 | 文科:学费3300元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3800元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800295 | 惠州市体育运动学校 | 体育:学费3940元/年,住宿费900元/年。 |
| 8800299 | 惠州市科贸职业技术学校 | 文科:学费6660元/年,住宿费1300元/年 工科:学费6960元/年,住宿费1300元/年 艺术:学费6660元/年,住宿费1300元/年 医学:学费6660元/年,住宿费1300元/年。 |
| 8800300 | 惠州市艺术职业技术学校 | 文科:学费9800元/年,住宿费1100元/年 艺术:学费14900元/年,住宿费1100元/年。 |
| 8800301 | 惠州市成功职业技术学校 | 文科:学费6400元/年 工科:学费6990元/年 艺术:学费7400元/年。 |
| 8800302 | 惠州市理工职业技术学校 | 文科:学费4930元/年,住宿费720元/年,其他费用350元/年; 工科:学费5430元/年,住宿费720元/年,其他费用350元/年; 艺术:学费6430元/年,住宿费720元/年,其他费用350元/年。 |
| 8800303 | 惠州市科技职业技术学校 | 文科:学费22000元/年,住宿费2200元/年 工科:学费22000元/年,住宿费2200元/年。 |
| 8800304 | 惠州市东江职业技术学校 | 文科:学费5600元/年,住宿费1300元/年 理科:学费7000元/年,住宿费1300元/年。 |
| 8800305 | 惠州市新华职业技术学校 | 文科:学费9460元/年,住宿费1600元/年,其他费用600元/年; 工科:学费11700元/年,住宿费1600元/年,其他费用600元/年。 |
| 8800306 | 惠州市宝山职业技术学校 | 文科:学费7600元/年,住宿费1600元/年 工科:学费7600元/年,住宿费1600元/年。 |
| 8800307 | 惠州市惠城职业技术学校 | 文科:学费2900元/年,住宿费600元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3400元/年,住宿费600元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800308 | 惠州市财经职业技术学校 | 文科:学费6650元/年,住宿费1160元/年 工科:学费7250元/年,住宿费1160元/年 艺术:学费7650元/年,住宿费1160元/年。 |
| 8800309 | 惠州市惠阳区职业技术学校 | 文科:学费3000元/年,住宿费1400元/年 工科:学费3000元/年,住宿费1400元/年 理科:学费3000元/年,住宿费1400元/年。 |
| 8800310 | 惠东县惠东职业中学 | 文科:住宿费960元/年,其他费用400元/年; 工科:住宿费960元/年,其他费用400元/年; 理科:住宿费960元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800311 | 博罗中等专业学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3800元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800313 | 龙门县职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费520元/年 工科:学费0元/年,住宿费520元/年 医学:学费0元/年,住宿费520元/年。 |
| 8800314 | 惠州市求实职业技术学校 | 文科:学费5600元/年,住宿费1000元/年,其他费用400元/年; 工科:学费5200元/年,住宿费1000元/年,其他费用400元/年; 理科:学费5200元/年,住宿费1000元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800316 | 惠州市通用职业技术学校 | 文科:学费9700元/年,住宿费1600元/年,其他费用700元/年; 理科:学费14200元/年,住宿费1600元/年,其他费用700元/年。 |
| 8800319 | 汕尾市体育运动学校 | 体育:学费4300元/年,住宿费750元/年。 |
| 8800320 | 汕尾市职业技术学校 | 文科:学费2900元/年,住宿费1100元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3400元/年,住宿费1100元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费5000元/年,住宿费1100元/年,其他费用400元/年。 |
| 8800321 | 汕尾市城区职业技术学校 | 工科:学费3500元/年,住宿费500元/年 艺术:学费3500元/年,住宿费500元/年。 |
| 8800322 | 海丰县中等职业技术学校 | 文科:学费2900元/年,住宿费1300元/年 工科:学费3400元/年,住宿费1300元/年 艺术:学费5000元/年,住宿费1300元/年 外语:学费3400元/年,住宿费1300元/年 理科:学费3400元/年,住宿费1300元/年。 |
| 8800324 | 陆丰市职业技术学校 | |
| 8800327 | 陆河县职业技术学校 | 文科:学费0元/年,住宿费1000元/年,其他费用940元/年; 工科:学费0元/年,住宿费1000元/年,其他费用940元/年; 艺术:学费0元/年,住宿费1000元/年,其他费用940元/年; 理科:学费0元/年,住宿费1000元/年,其他费用940元/年。 |
| 8800329 | 东莞理工学校 | 文科:学费3170元/年,住宿费660元/年 工科:学费3670元/年,住宿费660元/年 艺术:学费3670元/年,住宿费660元/年 外语:学费3670元/年,住宿费660元/年。 |
| 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | |
| 8800332 | 东莞体育运动学校 | 体育:学费3940元/年,住宿费500元/年,其他费用300元/年。 |
