| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 2 | 北京市第二中学 |
| 3 | 北京市延庆区第五中学 |
| 4 | 北京市延庆区第一中学 |
| 5 | 首都师范大学附属红螺寺中学 |
| 6 | 北京市怀柔区第二中学 |
| 7 | 北京市怀柔区第一中学 |
| 8 | 北京师范大学密云实验中学 |
| 9 | 首都师范大学附属密云中学 |
| 10 | 北京市密云区第二中学 |
| 11 | 北京市平谷区育才中学 |
| 12 | 北京王府学校 |
| 13 | 北京市顺义区第九中学 |
| 14 | 北京市顺义区第一中学 |
| 15 | 北京市顺义区杨镇第一中学 |
| 16 | 北京市顺义牛栏山第一中学 |
| 17 | 北京中加学校 |
| 18 | 北京师范大学燕化附属中学 |
| 19 | 北京市房山区良乡中学 |
| 20 | 北京市房山区房山中学 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。