| 二级学院 | 专业 | 学费实收标准(元/生.年) |
| 学前教育学院 | 学前教育 | 9000 |
| 卫生健康学院 | 护理 | 9500 |
| 助产 | 9500 | |
| 药品经营与管理 | 9500 | |
| 康复治疗技术 | 9500 | |
| 健康大数据管理与服务 | 9500 | |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 8500 |
| 工商企业管理 | 8500 | |
| 市场营销 | 8500 | |
| 公共文化服务与管理 | 8500 | |
| 现代物流管理 | 8500 | |
| 旅游管理 | 8500 | |
| 行政管理 | 8500 | |
| 现代农业经济管理 | 8500 | |
| 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 8500 |
| 建筑工程技术 | 8500 | |
| 工程造价 | 8500 | |
| 建设工程管理 | 8500 | |
| 园林工程技术 | 8500 | |
| 工程技术学院 | 机械设计与制造 | 9000 |
| 数控技术 | 9000 | |
| 工业机器人技术 | 9000 | |
| 汽车检测与维修技术 | 9000 | |
| 汽车技术服务与营销 | 9000 | |
| 新能源汽车技术 | 9000 | |
| 电子信息工程技术 | 9000 | |
| 计算机网络技术 | 9000 | |
| 智能控制技术 | 9000 | |
| 移动应用开发 | 9000 | |
| 智能机电技术 | 9000 |
上一个:四川三河职业学院招生专业
下一个:四川三河职业学院助学政策
相关内容