| 专业类别 | 专业名称 | 专业(就业)方向 | 学制 | 学费(元/期) | 杂费(元/期) | 国家补助(元/期) | 实交(元/期) | |
| 国控教育类 | 学前教育专业(专业代码106100) | 中高职衔接升学班 | 三年 | 8500 | 1200 | 1200 | 8500 | |
| 高级幼儿园教师就业班 | 幼儿园管理方向 | 三年中专+二年大专 | 大专阶段5500中专阶段8000 | 1200 | 大专阶段不予补助中专阶段补助1200元 | 大专阶段6700中专阶段8000 | ||
| 早教方向 | 1200 | |||||||
| 幼儿园舞蹈老师方向 | 1200 | |||||||
| 幼儿园美术老师方向 | 1200 | |||||||
| 幼儿园音乐老师方向 | 1200 | |||||||
| 幼儿园英语老师方向 | 1200 | |||||||
| 幼儿园教学老师方向 | 二年 | 5500 | 1200 | 大专阶段不补助 | 6700 | |||
| 艺术类 | 社会文化艺术专业(专业代码140100) | 艺术高考班(舞蹈方向) | 三年 | 9800 | 1200 | 1200 | 9800 | |
| 艺术高考班(美术方向) | 三年 | 9000 | 1200 | 1200 | 9000 | |||
| 艺术高考班(声乐方向) | 三年 | 11800 | 1200 | 1200 | 11800 | |||
| 艺术高考班(播音与节目主持方向) | 三年 | 11800 | 1200 | 1200 | 11800 | |||
| 初中阶段舞蹈表演 | 五年 | 10800 | 1200 | 1200 | 10800 | |||
上一个:湖南省中南艺术学校有什么专业
下一个:技校毕业可以上什么学校
相关内容