(一)省级计划
学校 | 招生计划及主要报考条件 | 招生范围 | 备注 |
中央民大附中 | 6(少数民族学生) | 面向全州(每县至少定向1人,若县区无符合条件考生,招生计划作适当调整) |
|
云南师大附中 | 6(5个藏族,1个傈僳族) | 面向全州 |
|
昆明市第一中学 | 10(民族不限) | 面向全州 |
|
云南民族大学附中 | 4(少数民族学生) | 面向全州 |
|
云南民族中学 | 25 | 面向全州 |
|
昆明民族干部学院 | 10(男生,藏族) | 面向全州 |
|
大理一中华萌班 | 3(不限民族,农村户口) | 面向全州 |
|
昆明市女子中学 | 2(少数民族学生 女) | 面向全州 |
|
合计 | 66 | 面向全州 |
|
州、县级高中计划根据《迪庆州教育体育局迪庆州发展和改革委员会迪庆州财政局关于下达迪庆州2022年各级各类学校招生计划的通知》为准。
学校 | 招生计划 | 备注 |
迪庆州民族中学 | 1000(包含省级计划内的昆明市第一中学10个计划;昆明市西山区长水实验中学40个计划) |
|
迪庆州香格里拉中学 | 765(包含体艺特长生100个计划) |
|
迪庆州藏文中学 | 400(包含玉溪市、昆八中25个计划) |
|
维西县第一中学 | 335(包含曲靖班35个计划) |
|
合计 | 2500 |
|
州民族中学、州香格里拉中学面向全州招生;州藏文中学按照规定的“计划的80%招收本校初中毕业生”执行,其余20%在全州范围内择优招生;维西一中高中招生限维西县户籍。
迪庆省内高中班生源地、设班学校、招生计划、名额分配及学籍保留学校 |
生源地 | 设班市 | 设班学校 | 计划 | 学籍保留学校 | 备注 |
香格里拉市 | 昆明市 | 昆明市西山区长水实验中学 | 40 | 州民族中学 | 校址更改为滇池校区 |
德钦县 | 玉溪市 | 玉溪市第一中学 | 10 | 州藏文中学 |
|
玉溪市 | 玉溪市民族中学 | 10 |
昆明市 | 昆明市第八中学 | 5 |
维西县 | 曲靖市 | 曲靖市第一中学 | 15 | 维西县第一中学 |
|
曲靖市第二中学 | 20 |