泰州市各市(区)普通高中
市(区) | 普通高中录取控制线预测 |
靖江市 | 594 |
泰兴市 | 546 |
兴化市 | 477 |
姜堰区 | 576 |
海陵区 | 547 |
高港区 |
|
高新区 |
|
泰州市四星级普通高中录取分数线预测(非指标生录取分数线)
学校 | 非指标生录取分数线 |
江苏省泰州中学(海陵区、高港区、高新区) | 697 |
江苏省靖江高级中学 | 699 |
江苏省泰兴中学 | 698 |
江苏省姜堰中学 | 714 |
江苏省兴化中学 | 699 |
泰州市第二中学 | 693 |
泰州市第二中学(面向海陵区、医药高新区定向招生) | 687.5 |
江苏省口岸中学 | 681 |
江苏省口岸中学(面向高港区定向招生) | 661 |
江苏省姜堰第二中学 | 683.5 |
泰州市姜堰区罗塘中学 | 662 |
兴化市楚水实验学校 | 668.5 |
兴化市戴南高级中学 | 587.5 |
兴化市戴南高级中学(面向戴南镇招生) | 564.5 |
靖江市第一高级中学 | 672 |
江苏省黄桥中学 | 659 |
泰兴市第一高级中学 | 680 |
泰兴市第三高级中学 | 657 |
泰州市三星级普通高中录取分数线预测
学校名称 | 录取分数线 |
泰州市田家炳实验中学 | 582.5 |
泰州实验中学 | 547 |
泰州市民兴实验中学(民办)(面向海陵区、高港区、医药高新区招生) | 579.5 |
泰州市民兴实验中学(民办)(面向靖江市、泰兴市、兴化市、姜堰区招生) | 629 |
泰州市第三高级中学 | 600.5 |
泰州市姜堰区湊潼中学 | 583.5 |
泰州市姜堰区张甸中学 | 575 |
泰州市姜堰区娄庄中学 | 614 |
泰州市姜堰区蒋垛中学 | 629.5 |
兴化市周庄高级中学 | 530.5 |
兴化市安丰高级中学 | 479 |
兴化市第一中学 | 632.5 |
兴化市文正实验学校(民办) | 兴化 579 |
姜堰 580 |
|
泰兴 590 |
|
兴化市板桥高级中学(民办) | 兴化 479 |
姜堰 576 |
|
泰兴 554 |
|
靖江市刘国钧中学 | 599 |
靖江市斜桥中学 | 594.5 |
泰兴市第二高级中学 | 605.5 |
泰兴市第四高级中学 | 595 |
泰兴市扬子江高级中学(民办) | 泰兴 550 |
海陵、高港、高新549 |
|
兴化 484 |
|