| 市区普通高中(第一批次公办)录取分数线 | |
| 学校名称 | 分数线 |
| 江苏省盐城中学 | 691 |
| 盐城市第一中学 | 665(第一志愿)687(第二志愿) |
| 盐城市亨湖高级中学 | 665(第一志愿)668(第二志愿)669(笫三志愿) |
| 华东师范大学盐城实验中学 | 661(第一志愿)661(第二志愿)662(第三志愿) |
| 市区普通高中(第一批次民办)录取分数线 | |
| 学校名称 | 分数线 |
| 盐城市高级实验中学 | 629(市区)/619(县区)/609(国际课程班) |
| 南京师范大学盐城实验学校 | 631(市区)/636(县区) |
| 北京师范大学盐城附属学校 | 633(市区)/649(县区) |
| 盐城枫叶高中 | 564(市区)/528(县区) |
| 普通高中招生录取分数线(县区第一批次学校) | |
| 学校名称 | 分数线 |
| 江苏省东台中学 | 669 |
| 江苏省建湖高级中学 | 657 |
| 江苏省上冈高级中学 | 619 |
| 江苏省射阳中学 | 694 |
| 江苏省阜宁中学 | 682 |
| 江苏省滨海中学 | 676 |
| 江苏省响水中学 | 674 |
| 江苏省大丰高级中学 | 659 |