| 学校 | 一次统招线 | 二次统招线 |
| 一中 | 576 | 565 |
| 一中东校区 | 566 | 556 |
| 二中 | 586 | 577 |
| 二中西校区 | 547 | 541 |
| 四中 | 524 | 479 |
| 六中 | 493 | 450 |
| 九中 | 524 | 482 |
| 十中 | 493 | 456 |
| 十五中 | 535 | 525 |
| 十七中 | 542 | 533 |
| 十八中 | 516 | 495 |
| 二十二中 | 525 | 484 |
| 二十三中 | 554 | 486 |
| 二十四中 | 548 | 542 |
| 二十七中 | 544 | 526 |
| 四十一中 | 507 | 466 |
| 四十二中(招市区) | 559 | 547 |
| 石家庄外国语学校 | 578 | 541 |
| 师大附中 | 540 | 524 |
| 辛集中学 | 554 | 534 |
| 正定中学 | 571 | 567 |
| 石家庄实验中学 | 562 | 558 |
| 石家庄第二实验中学 | 551 | 536 |
| 师大实验 | 514 | 469 |
| 十二中 | 495 | 465 |
| 十九中 | 504 | 474 |
| 四十四中 | 539 | 484 |
| 一中招新三区 |
| 560 |
| 二中招新三区 |
| 558 |
| 十五中招新三区 |
| 491 |
| 二十四中招新三区 |
| 512 |
| 二中西招新三区 |
| 498 |
| 辛集中学招市区 |
| 527 |
| 正定中学招市区 |
| 553 |
| 实验中学招市区 |
| 540 |
| 第二实验中学招市区 |
| 528 |