学校名称 | 录取分数线 | 备注 |
安阳市第一中学 | 533.5(当成绩为533.5时,语数英三科总分须不低于316.5) | 当考生分数大于录取分数线时,不考虑三科总分。 |
安阳市新一中学 | 504.8(当成绩为504.8时,语数英三科总分须不低于295.8) |
|
安阳正一中学 | 483.3(当成绩为483.3时,语数英三科总分须不低于288.8) |
|
安阳市第二中学(含宏志班) | 476.8(当成绩为476.8时,语数英三科总分须不低于277.8) |
|
安阳市实验中学 | 树人班 | 453.3 |
普通类 | 462.3(当成绩为462.3时,语数英三科总分须不低于274.8) |
|
航模特长生 | 408.3 |
|
书法特长生 | 416.8 |
|
安阳市第三实验中学 | 429(当成绩为429时,语数英三科总分须不低于260.5) |
|
注:市区普通高中录取最低控制线316分,市区省级示范性高中录取最低控制线401分。 |
|
|
市区普通高中录取结果将于8月7日下午3点查询,查询方式:1、网址:zzcf.anyangedu.com;2、安阳市教育局官方政务网站;3、安阳市教育局微信公众号。 |
|
|