- 首页
- 中考
- 成绩查询
- 2022年鄂尔多斯市旗区中考成绩分布表(民族语)
东胜区 |
---|
分数段 | 统计人数 | 累计人数 |
---|
545 | 1 | 2 |
531 | 2 | 4 |
528 | 1 | 5 |
523 | 1 | 6 |
522 | 1 | 7 |
520 | 1 | 8 |
518 | 1 | 9 |
512 | 1 | 10 |
493 | 1 | 11 |
490 | 1 | 12 |
479 | 1 | 13 |
469 | 1 | 14 |
462 | 1 | 15 |
460 | 1 | 16 |
450 | 1 | 17 |
447 | 1 | 18 |
436 | 1 | 19 |
431 | 1 | 20 |
429 | 1 | 21 |
422 | 1 | 22 |
404 | 1 | 23 |
395 | 1 | 24 |
378 | 2 | 26 |
373 | 1 | 27 |
370 | 1 | 28 |
360 | 1 | 29 |
309 | 1 | 30 |
257 | 1 | 31 |
252 | 1 | 32 |
225 | 1 | 33 |
221 | 1 | 34 |
鄂托克前旗 |
---|
分数段 | 统计人数 | 累计人数 |
---|
597 | 1 | 3 |
559 | 1 | 4 |
551 | 1 | 5 |
536 | 1 | 6 |
524 | 2 | 8 |
515 | 1 | 9 |
512 | 1 | 10 |
507 | 1 | 11 |
499 | 1 | 12 |
496 | 1 | 13 |
483 | 1 | 14 |
478 | 1 | 15 |
474 | 1 | 16 |
471 | 2 | 18 |
465 | 1 | 19 |
463 | 1 | 20 |
461 | 1 | 21 |
457 | 1 | 22 |
455 | 1 | 23 |
454 | 1 | 24 |
447 | 1 | 25 |
445 | 2 | 27 |
444 | 1 | 28 |
441 | 1 | 29 |
440 | 1 | 30 |
439 | 1 | 31 |
437 | 1 | 32 |
435 | 1 | 33 |
434 | 1 | 34 |
433 | 1 | 35 |
431 | 1 | 36 |
429 | 1 | 37 |
424 | 1 | 38 |
423 | 2 | 40 |
422 | 1 | 41 |
421 | 1 | 42 |
414 | 1 | 43 |
413 | 1 | 44 |
411 | 1 | 45 |
406 | 1 | 46 |
405 | 1 | 47 |
404 | 1 | 48 |
403 | 1 | 49 |
401 | 1 | 50 |
400 | 2 | 52 |
398 | 2 | 54 |
396 | 2 | 56 |
395 | 1 | 57 |
392 | 2 | 59 |
391 | 2 | 61 |
390 | 1 | 62 |
389 | 2 | 64 |
387 | 1 | 65 |
383 | 2 | 67 |
381 | 1 | 68 |
373 | 1 | 69 |
370 | 1 | 70 |
369 | 1 | 71 |
368 | 3 | 74 |
365 | 1 | 75 |
362 | 1 | 76 |
358 | 2 | 78 |
357 | 1 | 79 |
352 | 1 | 80 |
351 | 1 | 81 |
349 | 1 | 82 |
344 | 2 | 84 |
343 | 1 | 85 |
340 | 1 | 86 |
339 | 1 | 87 |
337 | 1 | 88 |
334 | 1 | 89 |
329 | 1 | 90 |
328 | 2 | 92 |
323 | 1 | 93 |
321 | 1 | 94 |
320 | 1 | 95 |
316 | 1 | 96 |
314 | 1 | 97 |
313 | 2 | 99 |
312 | 2 | 101 |
311 | 1 | 102 |
310 | 1 | 103 |
309 | 3 | 106 |
308 | 1 | 107 |
306 | 1 | 108 |
305 | 1 | 109 |
302 | 1 | 110 |
301 | 1 | 111 |
298 | 1 | 112 |
293 | 1 | 113 |
292 | 1 | 114 |
291 | 3 | 117 |
288 | 1 | 118 |
286 | 2 | 120 |
281 | 2 | 122 |
279 | 1 | 123 |
277 | 3 | 126 |
274 | 1 | 127 |
273 | 2 | 129 |
270 | 1 | 130 |
268 | 2 | 132 |
266 | 1 | 133 |
264 | 1 | 134 |
262 | 1 | 135 |
260 | 1 | 136 |
257 | 1 | 137 |
255 | 1 | 138 |
251 | 1 | 139 |
249 | 1 | 140 |
248 | 1 | 141 |
242 | 1 | 142 |
241 | 1 | 143 |
239 | 1 | 144 |
237 | 1 | 145 |
230 | 1 | 146 |
226 | 1 | 147 |
219 | 1 | 148 |
218 | 1 | 149 |
214 | 1 | 150 |
210 | 1 | 151 |
204 | 1 | 152 |
188 | 1 | 153 |
180 | 1 | 154 |
163 | 1 | 155 |
147 | 1 | 156 |
119 | 1 | 157 |
鄂托克旗 |
---|
分数段 | 统计人数 | 累计人数 |
---|
575 | 1 | 3 |
554 | 1 | 4 |
549 | 1 | 5 |
544 | 1 | 6 |
541 | 1 | 7 |
531 | 1 | 8 |
513 | 1 | 9 |
512 | 1 | 10 |
511 | 2 | 12 |
510 | 1 | 13 |
503 | 1 | 14 |
502 | 2 | 16 |
499 | 1 | 17 |
496 | 1 | 18 |
495 | 2 | 20 |
493 | 1 | 21 |
492 | 1 | 22 |
489 | 1 | 23 |
486 | 1 | 24 |
483 | 1 | 25 |
479 | 1 | 26 |
469 | 1 | 27 |
467 | 1 | 28 |
466 | 2 | 30 |
465 | 1 | 31 |
459 | 1 | 32 |
458 | 1 | 33 |
456 | 1 | 34 |
453 | 1 | 35 |
448 | 1 | 36 |
447 | 1 | 37 |
445 | 1 | 38 |
443 | 1 | 39 |
440 | 1 | 40 |
439 | 1 | 41 |
438 | 1 | 42 |
435 | 1 | 43 |
434 | 1 | 44 |
431 | 1 | 45 |
430 | 1 | 46 |
423 | 1 | 47 |
421 | 1 | 48 |
420 | 1 | 49 |
418 | 1 | 50 |
411 | 1 | 51 |
410 | 2 | 53 |
407 | 1 | 54 |
406 | 1 | 55 |
397 | 1 | 56 |
396 | 1 | 57 |
392 | 2 | 59 |
391 | 1 | 60 |
390 | 1 | 61 |
389 | 3 | 64 |
387 | 1 | 65 |
385 | 1 | 66 |
384 | 2 | 68 |
383 | 1 | 69 |
380 | 1 | 70 |
376 | 2 | 72 |
372 | 2 | 74 |
371 | 2 | 76 |
366 | 1 | 77 |
362 | 1 | 78 |
360 | 1 | 79 |
358 | 1 | 80 |
354 | 1 | 81 |
350 | 1 | 82 |
348 | 1 | 83 |
345 | 1 | 84 |
343 | 2 | 86 |
341 | 1 | 87 |
340 | 1 | 88 |
339 | 1 | 89 |
337 | 1 | 90 |
332 | 1 | 91 |
327 | 1 | 92 |
324 | 1 | 93 |
315 | 1 | 94 |
314 | 1 | 95 |
312 | 2 | 97 |
311 | 1 | 98 |
310 | 1 | 99 |
308 | 1 | 100 |
303 | 1 | 101 |
302 | 1 | 102 |
301 | 1 | 103 |
294 | 1 | 104 |
293 | 1 | 105 |
291 | 1 | 106 |
287 | 1 | 107 |
280 | 1 | 108 |
279 | 1 | 109 |
276 | 1 | 110 |
268 | 2 | 112 |
264 | 1 | 113 |
262 | 3 | 116 |
259 | 1 | 117 |
256 | 1 | 118 |
255 | 1 | 119 |
248 | 1 | 120 |
226 | 2 | 122 |
207 | 1 | 123 |
204 | 1 | 124 |
杭锦旗 |
---|
分数段 | 统计人数 | 累计人数 |
---|
599 | 1 | 7 |
598 | 1 | 8 |
595 | 1 | 9 |
588 | 1 | 10 |
583 | 1 | 11 |
575 | 1 | 12 |
572 | 1 | 13 |
571 | 1 | 14 |
568 | 1 | 15 |
567 | 1 | 16 |
561 | 1 | 17 |
560 | 1 | 18 |
559 | 1 | 19 |
553 | 1 | 20 |
552 | 1 | 21 |
548 | 1 | 22 |
545 | 1 | 23 |
536 | 1 | 24 |
532 | 1 | 25 |
526 | 1 | 26 |
523 | 2 | 28 |
522 | 1 | 29 |
514 | 1 | 30 |
513 | 1 | 31 |
512 | 1 | 32 |
510 | 1 | 33 |
507 | 1 | 34 |
503 | 1 | 35 |
500 | 1 | 36 |
499 | 2 | 38 |
495 | 1 | 39 |
492 | 1 | 40 |
491 | 1 | 41 |
488 | 1 | 42 |
483 | 1 | 43 |
481 | 1 | 44 |
480 | 1 | 45 |
479 | 1 | 46 |
478 | 1 | 47 |
475 | 1 | 48 |
473 | 2 | 50 |
470 | 1 | 51 |
469 | 1 | 52 |
467 | 5 | 57 |
463 | 2 | 59 |
462 | 2 | 61 |
460 | 2 | 63 |
457 | 1 | 64 |
456 | 2 | 66 |
454 | 2 | 68 |
450 | 1 | 69 |
449 | 1 | 70 |
448 | 2 | 72 |
446 | 1 | 73 |
445 | 1 | 74 |
442 | 1 | 75 |
439 | 2 | 77 |
438 | 1 | 78 |
437 | 4 | 82 |
436 | 1 | 83 |
434 | 1 | 84 |
433 | 1 | 85 |
424 | 1 | 86 |
421 | 1 | 87 |
420 | 2 | 89 |
417 | 1 | 90 |
410 | 1 | 91 |
409 | 1 | 92 |
404 | 1 | 93 |
402 | 1 | 94 |
400 | 1 | 95 |
396 | 2 | 97 |
392 | 2 | 99 |
390 | 1 | 100 |
384 | 2 | 102 |
382 | 2 | 104 |
381 | 2 | 106 |
380 | 2 | 108 |
379 | 1 | 109 |
374 | 1 | 110 |
365 | 2 | 112 |
363 | 1 | 113 |
362 | 2 | 115 |
359 | 2 | 117 |
358 | 2 | 119 |
356 | 1 | 120 |
355 | 1 | 121 |
354 | 2 | 123 |
353 | 1 | 124 |
352 | 1 | 125 |
351 | 1 | 126 |
349 | 2 | 128 |
348 | 1 | 129 |
347 | 1 | 130 |
346 | 2 | 132 |
342 | 1 | 133 |
340 | 1 | 134 |
339 | 1 | 135 |
337 | 1 | 136 |
333 | 1 | 137 |
328 | 2 | 139 |
326 | 1 | 140 |
325 | 3 | 143 |
324 | 1 | 144 |
317 | 1 | 145 |
312 | 1 | 146 |
310 | 1 | 147 |
308 | 1 | 148 |
307 | 1 | 149 |
305 | 2 | 151 |
304 | 1 | 152 |
299 | 1 | 153 |
293 | 1 | 154 |
291 | 1 | 155 |
285 | 1 | 156 |
284 | 1 | 157 |
282 | 1 | 158 |
277 | 3 | 161 |
275 | 2 | 163 |
273 | 1 | 164 |
267 | 1 | 165 |
265 | 1 | 166 |
257 | 1 | 167 |
254 | 1 | 168 |
250 | 1 | 169 |
245 | 1 | 170 |
237 | 1 | 171 |
229 | 1 | 172 |
218 | 1 | 173 |
203 | 1 | 174 |
202 | 1 | 175 |
198 | 1 | 176 |
195 | 1 | 177 |
191 | 1 | 178 |
183 | 1 | 179 |
180 | 1 | 180 |
179 | 1 | 181 |
乌审旗 |
---|
分数段 | 统计人数 | 累计人数 |
---|
596 | 1 | 4 |
588 | 1 | 5 |
584 | 1 | 6 |
575 | 1 | 7 |
571 | 1 | 8 |
563 | 1 | 9 |
562 | 1 | 10 |
557 | 1 | 11 |
550 | 1 | 12 |
549 | 1 | 13 |
546 | 1 | 14 |
545 | 1 | 15 |
537 | 1 | 16 |
533 | 1 | 17 |
529 | 1 | 18 |
524 | 1 | 19 |
523 | 1 | 20 |
521 | 2 | 22 |
517 | 1 | 23 |
514 | 1 | 24 |
513 | 1 | 25 |
512 | 1 | 26 |
511 | 2 | 28 |
510 | 1 | 29 |
509 | 1 | 30 |
508 | 2 | 32 |
506 | 1 | 33 |
502 | 1 | 34 |
501 | 1 | 35 |
500 | 1 | 36 |
499 | 1 | 37 |
496 | 1 | 38 |
494 | 1 | 39 |
493 | 1 | 40 |
490 | 1 | 41 |
485 | 1 | 42 |
482 | 1 | 43 |
480 | 2 | 45 |
479 | 3 | 48 |
477 | 1 | 49 |
476 | 1 | 50 |
470 | 1 | 51 |
469 | 2 | 53 |
468 | 1 | 54 |
467 | 1 | 55 |
466 | 1 | 56 |
465 | 1 | 57 |
464 | 1 | 58 |
462 | 2 | 60 |
461 | 2 | 62 |
455 | 1 | 63 |
450 | 2 | 65 |
449 | 1 | 66 |
447 | 1 | 67 |
445 | 2 | 69 |
444 | 1 | 70 |
440 | 1 | 71 |
439 | 1 | 72 |
438 | 4 | 76 |
437 | 2 | 78 |
435 | 1 | 79 |
434 | 2 | 81 |
431 | 1 | 82 |
429 | 2 | 84 |
425 | 1 | 85 |
424 | 1 | 86 |
423 | 1 | 87 |
422 | 2 | 89 |
420 | 1 | 90 |
419 | 1 | 91 |
418 | 2 | 93 |
417 | 1 | 94 |
416 | 1 | 95 |
411 | 1 | 96 |
410 | 1 | 97 |
409 | 2 | 99 |
408 | 1 | 100 |
406 | 2 | 102 |
405 | 3 | 105 |
403 | 1 | 106 |
402 | 1 | 107 |
401 | 1 | 108 |
400 | 4 | 112 |
399 | 2 | 114 |
398 | 2 | 116 |
397 | 1 | 117 |
396 | 2 | 119 |
395 | 2 | 121 |
393 | 1 | 122 |
391 | 1 | 123 |
389 | 4 | 127 |
387 | 1 | 128 |
386 | 1 | 129 |
385 | 2 | 131 |
384 | 1 | 132 |
383 | 1 | 133 |
378 | 1 | 134 |
375 | 1 | 135 |
367 | 1 | 136 |
364 | 1 | 137 |
362 | 1 | 138 |
359 | 2 | 140 |
358 | 2 | 142 |
357 | 3 | 145 |
355 | 1 | 146 |
354 | 2 | 148 |
351 | 2 | 150 |
350 | 1 | 151 |
349 | 2 | 153 |
347 | 2 | 155 |
346 | 1 | 156 |
345 | 2 | 158 |
344 | 1 | 159 |
343 | 2 | 161 |
341 | 1 | 162 |
338 | 1 | 163 |
337 | 2 | 165 |
336 | 1 | 166 |
330 | 2 | 168 |
329 | 2 | 170 |
328 | 1 | 171 |
325 | 1 | 172 |
324 | 2 | 174 |
322 | 1 | 175 |
321 | 2 | 177 |
320 | 1 | 178 |
319 | 2 | 180 |
317 | 1 | 181 |
316 | 1 | 182 |
315 | 3 | 185 |
314 | 1 | 186 |
313 | 1 | 187 |
312 | 1 | 188 |
311 | 2 | 190 |
308 | 2 | 192 |
304 | 1 | 193 |
301 | 1 | 194 |
299 | 3 | 197 |
296 | 1 | 198 |
294 | 1 | 199 |
293 | 1 | 200 |
291 | 3 | 203 |
290 | 1 | 204 |
288 | 1 | 205 |
286 | 1 | 206 |
285 | 1 | 207 |
284 | 1 | 208 |
283 | 1 | 209 |
282 | 1 | 210 |
281 | 2 | 212 |
278 | 2 | 214 |
274 | 1 | 215 |
272 | 1 | 216 |
270 | 1 | 217 |
266 | 1 | 218 |
265 | 1 | 219 |
264 | 1 | 220 |
262 | 2 | 222 |
259 | 1 | 223 |
258 | 1 | 224 |
256 | 1 | 225 |
254 | 1 | 226 |
253 | 1 | 227 |
251 | 1 | 228 |
247 | 3 | 231 |
246 | 1 | 232 |
245 | 1 | 233 |
244 | 1 | 234 |
241 | 1 | 235 |
240 | 1 | 236 |
239 | 1 | 237 |
237 | 1 | 238 |
235 | 2 | 240 |
227 | 1 | 241 |
225 | 1 | 242 |
223 | 1 | 243 |
222 | 1 | 244 |
221 | 1 | 245 |
220 | 1 | 246 |
205 | 1 | 247 |
伊金霍洛旗 |
---|
分数段 | 统计人数 | 累计人数 |
---|
585 | 1 | 4 |
564 | 1 | 5 |
559 | 1 | 6 |
554 | 1 | 7 |
537 | 1 | 8 |
529 | 1 | 9 |
528 | 1 | 10 |
526 | 2 | 12 |
523 | 1 | 13 |
520 | 1 | 14 |
516 | 2 | 16 |
514 | 1 | 17 |
507 | 1 | 18 |
506 | 1 | 19 |
495 | 1 | 20 |
494 | 1 | 21 |
493 | 1 | 22 |
488 | 1 | 23 |
484 | 1 | 24 |
483 | 1 | 25 |
474 | 1 | 26 |
463 | 1 | 27 |
461 | 2 | 29 |
454 | 2 | 31 |
447 | 1 | 32 |
445 | 1 | 33 |
444 | 1 | 34 |
424 | 1 | 35 |
419 | 1 | 36 |
415 | 1 | 37 |
411 | 1 | 38 |
405 | 1 | 39 |
402 | 1 | 40 |
391 | 1 | 41 |
386 | 1 | 42 |
385 | 1 | 43 |
382 | 1 | 44 |
378 | 1 | 45 |
373 | 1 | 46 |
366 | 1 | 47 |
364 | 1 | 48 |
357 | 1 | 49 |
355 | 1 | 50 |
354 | 2 | 52 |
353 | 1 | 53 |
352 | 1 | 54 |
351 | 1 | 55 |
347 | 1 | 56 |
336 | 2 | 58 |
306 | 1 | 59 |
303 | 1 | 60 |
301 | 1 | 61 |
299 | 1 | 62 |
280 | 1 | 63 |
279 | 2 | 65 |
268 | 1 | 66 |
265 | 1 | 67 |
229 | 1 | 68 |
217 | 1 | 69 |
176 | 1 | 70 |
149 | 1 | 71 |
康巴什区 |
---|
分数段 | 统计人数 | 累计人数 |
---|
593 | 1 | 2 |
589 | 1 | 3 |
581 | 1 | 4 |
565 | 1 | 5 |
556 | 1 | 6 |
553 | 1 | 7 |
538 | 1 | 8 |
535 | 1 | 9 |
526 | 1 | 10 |
515 | 2 | 12 |
509 | 1 | 13 |
508 | 1 | 14 |
502 | 1 | 15 |
499 | 1 | 16 |
498 | 1 | 17 |
496 | 1 | 18 |
490 | 1 | 19 |
486 | 1 | 20 |
481 | 1 | 21 |
474 | 1 | 22 |
465 | 1 | 23 |
463 | 1 | 24 |
462 | 1 | 25 |
461 | 1 | 26 |
459 | 1 | 27 |
456 | 1 | 28 |
455 | 1 | 29 |
454 | 1 | 30 |
452 | 1 | 31 |
449 | 1 | 32 |
446 | 2 | 34 |
441 | 1 | 35 |
428 | 1 | 36 |
427 | 1 | 37 |
426 | 1 | 38 |
424 | 1 | 39 |
420 | 1 | 40 |
412 | 1 | 41 |
411 | 2 | 43 |
409 | 2 | 45 |
406 | 1 | 46 |
403 | 1 | 47 |
400 | 1 | 48 |
399 | 1 | 49 |
393 | 1 | 50 |
392 | 1 | 51 |
387 | 1 | 52 |
376 | 2 | 54 |
372 | 1 | 55 |
371 | 1 | 56 |
368 | 1 | 57 |
366 | 1 | 58 |
363 | 1 | 59 |
361 | 1 | 60 |
357 | 1 | 61 |
356 | 2 | 63 |
350 | 2 | 65 |
348 | 1 | 66 |
342 | 1 | 67 |
341 | 1 | 68 |
330 | 1 | 69 |
320 | 1 | 70 |
305 | 1 | 71 |
300 | 1 | 72 |
295 | 1 | 73 |
293 | 1 | 74 |
284 | 1 | 75 |
282 | 1 | 76 |
281 | 1 | 77 |
271 | 1 | 78 |
257 | 1 | 79 |
246 | 1 | 80 |
216 | 1 | 81 |
177 | 1 | 82 |