2022年普通高等学校分专业招生计划在线申报(商丘工学院) |
专业名称 | 合计 | 本科 | 专科 | 备注 |
小计 | 普通本科 | 专升本 | 对口招生 | 单招 | 小计 | 普通专科 | 高职单招 | 对口招生 |
总计 | 6414 | 5414 | 4210 | 1204 | 0 | 0 | 1000 | 848 | 152 | 0 |
|
环境设计 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会计学 | 240 | 240 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 70 | 70 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工程造价 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工程管理 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
护理学 | 300 | 300 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学前教育 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市地下空间工程 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
土木工程 | 210 | 210 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物联网工程 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
通信工程 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电子信息工程 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电气工程及其自动化 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机械电子工程 | 150 | 150 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车服务工程 | 70 | 70 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机械设计制造及其自动化 | 180 | 180 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电子商务 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融学 | 171 | 171 | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
软件工程 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产品设计 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
少数民族预科生升入 | 9 | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机器人工程 | 210 | 210 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆工程 | 140 | 140 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
道路桥梁与渡河工程 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
助产学 | 150 | 150 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小学教育 | 300 | 300 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
测控技术与仪器 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物流工程 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
测绘工程 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经济统计学 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
数据科学与大数据技术 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
环境设计 | 35 | 35 |
| 35 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划5人。 |
会计学 | 30 | 30 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 94 | 94 |
| 94 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划4人。 |
计算机科学与技术 | 38 | 38 |
| 38 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划8人。 |
土木工程 | 36 | 36 |
| 36 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 |
学前教育 | 120 | 120 |
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
护理学 | 126 | 126 |
| 126 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 35 |
| 35 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划5人。 |
工程造价 | 56 | 56 |
| 56 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 |
信息管理与信息系统 | 135 | 135 |
| 135 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划15人。 |
工程管理 | 60 | 60 |
| 60 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划10人。 |
电气工程及其自动化 | 36 | 36 |
| 36 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 |
电子信息工程 | 66 | 66 |
| 66 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 |
软件工程 | 85 | 85 |
| 85 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划5人。 |
电子商务 | 46 | 46 |
| 46 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 |
金融学 | 23 | 23 |
| 23 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划3人。 |
车辆工程 | 46 | 46 |
| 46 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划6人。 |
物联网工程 | 44 | 44 |
| 44 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划4人。 |
小学教育 | 82 | 82 |
| 82 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划2人。 |
物流工程 | 11 | 11 |
| 11 |
|
|
|
|
|
| 含退役大学生士兵免试入学计划1人。 |
现代物流管理 | 193 |
|
|
|
|
| 193 | 150 | 43 |
|
|
康复治疗技术 | 60 |
|
|
|
|
| 60 | 60 |
|
|
|
医学检验技术 | 60 |
|
|
|
|
| 60 | 60 |
|
|
|
汽车制造与试验技术 | 316 |
|
|
|
|
| 316 | 308 | 8 |
|
|
机电一体化技术 | 230 |
|
|
|
|
| 230 | 210 | 20 |
|
|
建筑工程技术 | 85 |
|
|
|
|
| 85 | 60 | 25 |
|
|
电子信息工程技术 | 56 |
|
|
|
|
| 56 |
| 56 |
|
|
学校申报 | 本省审批 | 外省确认 | 总计 |
省份 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 |
天津 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
河北 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 |
山西 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
内蒙古 | 10 | 29 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
浙江 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
安徽 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
福建 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 |
江西 | 10 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 35 |
山东 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 0 | 50 |
湖北 | 10 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 35 |
湖南 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 |
广东 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
广西 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
海南 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 0 | 22 |
四川 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
贵州 | 6 | 30 | 6 | 30 | 6 | 30 | 36 |
云南 | 6 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 34 |
陕西 | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
甘肃 | 6 | 30 | 6 | 30 | 6 | 30 | 36 |
合计 | 421 | 419 | 388 | 419 | 383 | 280 | 663 |
注:2022年商丘工学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市商丘工学院2022年招生计划。