科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 | 学科 |
文史 | 一本 | 校本部 | 会计学 | 4 |
|
理工 | 一本 | 校本部 | 会计学 | 6 |
|
理工 | 一本 | 校本部 | 水利水电工程 | 20 |
|
艺术(不分文理) | 二本及预科 | 校本部 | 音乐学 | 4 |
|
理工 | 二本及预科 | 宜宾校区 | 物流工程 | 4 |
|
理工 | 二本及预科 | 宜宾校区 | 工业工程 | 4 |
|
理工 | 二本及预科 | 宜宾校区 | 工业设计 | 4 |
|
理工 | 二本及预科 | 宜宾校区 | 纳米材料与技术 | 3 |
|
理工 | 二本及预科 | 宜宾校区 | 焊接技术与工程 | 4 |
|
理工 | 二本及预科 | 宜宾校区 | 新能源汽车工程 | 3 |
|
文史 | 二本及预科 | 宜宾校区 | 翻译 | 4 |
|
注:2022年西华大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市西华大学2022年招生计划。