科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 | 学科 |
理工 | 第一批本科 | 校本部 | 电子商务 | 2 |
|
文史 | 第一批本科 | 校本部 | 经济学 | 4 |
|
文史 | 第一批本科 | 校本部 | 会计学 | 2 |
|
理工 | 第一批本科 | 校本部 | 水利水电工程 | 4 |
|
理工 | 第一批本科 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 4 |
|
理工 | 第一批本科 | 校本部 | 建筑类 | 4 |
|
理工 | 第一批本科 | 校本部 | 车辆工程 | 4 |
|
理工 | 第一批本科 | 校本部 | 食品科学与工程 | 4 |
|
艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 校本部 | 设计学类 | 8 |
|
艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 校本部 | 美术学 | 2 |
|
艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 校本部 | 动画 | 2 |
|
艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 校本部 | 舞蹈表演 | 5 |
|
文史 | 第一批本科 | 校本部 | 网络与新媒体 | 3 |
|
理工 | 第一批本科 | 校本部 | 生物工程 | 2 |
|
注:2022年西华大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市西华大学2022年招生计划。