科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 | 学科 |
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 电子商务 | 5 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 4 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 材料科学与工程 | 4 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 机械类 | 4 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 能源与动力工程 | 4 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 4 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 交通工程 | 3 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 车辆工程 | 4 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 生物工程 | 3 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 食品科学与工程 | 4 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 法学 | 2 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 思想政治教育 | 3 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 农业机械化及其自动化 | 4 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 航空航天类 | 3 |
|
综合改革 | 普通类 | 校本部 | 网络与新媒体 | 2 |
|
注:2022年西华大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市西华大学2022年招生计划。