科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 | 学科 |
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 电子商务 | 2 |
|
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 经济学 | 2 |
|
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 工商管理 | 4 |
|
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 财务管理 | 2 |
|
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 会计学 | 2 |
|
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 物流管理 | 2 |
|
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 中国语言文学类 | 4 |
|
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 网络与新媒体 | 2 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 计算机类 | 6 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 数学与应用数学 | 2 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 2 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 材料科学与工程 | 4 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 机械类 | 6 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 水利水电工程 | 2 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 能源与动力工程 | 4 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 4 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 电子信息类 | 2 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 自动化 | 4 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 建筑类 | 4 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 土木工程 | 4 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 工程造价 | 2 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 交通工程 | 4 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 车辆工程 | 2 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 食品科学与工程 | 4 |
|
历史类 | 本科普通批 | 校本部 | 法学 | 2 |
|
物理类 | 本科普通批 | 校本部 | 生物工程 | 2 |
|
注:2022年西华大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市西华大学2022年招生计划。