2022年郑州升达经贸管理学院在河北招生计划中金融学专业招生4人、会计学专业招生4人,在天津招生计划中金融学专业招生4人、会计学专业招生4人,在山西招生计划中金融学专业招生4人、会计学专业招生6人。
2022年郑州升达经贸管理学院在各省招生计划
专业名称 | 计划 合计 | 河 南 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 福 建 | 山 东 | 四 川 | 新 疆 |
|
|
|
|
金融学 | 300 | 260 | 4 | 4 | 4 |
|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
国际经济与贸易 | 150 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济学 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融科技 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计学 | 440 | 384 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
财务管理 | 150 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
审计学(注册会计师) | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税收学(税务师) | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工商管理 | 120 | 81 | 4 | 4 | 4 |
|
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
|
旅游管理 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源管理 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据管理与应用 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 165 | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物流管理 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广告学 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子商务类(含电子商务、跨境电商) | 200 | 141 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
电子信息工程 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 300 | 276 |
|
| 4 |
|
| 4 | 4 | 4 |
|
| 4 | 4 |
软件工程 | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数据科学与大数据技术 | 110 | 104 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
智能科学与技术 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物联网工程 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英语 | 200 | 169 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 4 |
| 4 |
| 3 |
翻译 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商务英语 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日语 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学前教育 | 110 | 86 | 4 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 4 |
|
| 2 | 4 |
法学 | 260 | 227 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
汉语言文学 | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新闻学 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络与新媒体 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
视觉传达设计 | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境设计 | 120 | 101 |
| 3 |
|
|
|
|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
|
数字媒体艺术 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服装与服饰设计 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐表演 | 90 | 67 |
| 3 | 4 | 4 |
|
|
| 4 | 4 |
| 4 |
|
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会体育指导与管理 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舞蹈表演(国际标准舞) | 60 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
工程造价 | 165 | 142 | 2 |
| 4 |
|
| 4 | 4 | 4 |
| 2 | 3 |
|
土木工程 | 165 | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑学 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程管理 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车服务工程 | 60 | 48 |
|
| 4 |
|
| 2 | 2 | 2 |
|
| 2 |
|
注:2022年郑州升达经贸管理学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市郑州升达经贸管理学院2022年招生计划。