| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 |
| 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 会计学 (注册会计师实验班) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 会计学 (注册会计师实验班) | 3 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 市场营销 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 市场营销 | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 广告学 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 广告学 | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 微电子科学与工程 | 4 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 机器人工程 (卓越智能实验班) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 机械电子工程 (机电创新实验班) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 法学 | 3 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 物流管理(智慧物流) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 物流管理(智慧物流) | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 电子商务 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
| 电子商务 | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 大数据与会计 | 8 | 理工 | 专科 | 专科 |
| 大数据与会计 | 5 | 文史 | 专科 | 专科 |
| 市场营销 | 2 | 理工 | 专科 | 专科 |
| 市场营销 | 2 | 文史 | 专科 | 专科 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 专科 | 专科 |
| 电子商务 | 6 | 理工 | 专科 | 专科 |
| 电子商务 | 6 | 文史 | 专科 | 专科 |
| 计算机应用技术 (新媒体技术) | 12 | 理工 | 专科 | 专科 |
| 计算机应用技术 (新媒体技术) | 7 | 文史 | 专科 | 专科 |
| 财富管理 | 2 | 理工 | 专科 | 专科 |
| 财富管理 | 2 | 文史 | 专科 | 专科 |
注:2022年武汉工商学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市武汉工商学院2022年招生计划。