| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 |
| 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 10 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 会计学 (注册会计师实验班) | 20 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 创业管理 | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 国际经济与贸易 | 4 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 工商管理 | 10 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 市场营销 | 4 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 广告学 | 15 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 数字经济 | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 新闻学 | 30 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 法学 | 60 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 物流工程(数字供应链) | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 物流管理(智慧物流) | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 电子商务 | 15 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 网络与新媒体 | 40 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 英语 | 20 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 财务管理 (数智化CMA实验班) | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 金融学 | 15 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) |
| 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 人工智能 | 50 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 会计学 (注册会计师实验班) | 40 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 信息管理与信息系统 | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 创业管理 | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 国际经济与贸易 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 大数据管理与应用 | 12 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 工商管理 | 16 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 市场营销 | 4 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 广告学 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 微电子科学与工程 | 48 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 数字经济 | 8 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 新闻学 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 机器人工程 (卓越智能实验班) | 15 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 机械电子工程 (机电创新实验班) | 45 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 法学 | 15 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 物流工程(数字供应链) | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 物流管理(智慧物流) | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 物联网工程 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 环境工程 | 260 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 生物制药 | 100 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 电子信息工程 | 52 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 电子商务 | 55 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 网络与新媒体 | 45 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 英语 | 70 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 计算机科学与技术 (技能精英班) | 150 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 财务管理 (数智化CMA实验班) | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 软件工程 (软件精英实验班) | 80 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 通信工程(ICT实验班) | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 金融学 | 50 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) |
| 会计学 (注册会计师实验班) | 30 | 中职技能 (财经) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) |
| 物流工程(数字供应链) | 20 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) |
| 物流管理(智慧物流) | 20 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) |
| 物联网工程 | 15 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) |
| 财务管理 (数智化CMA实验班) | 20 | 中职技能 (财经) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) |
| 通信工程(ICT实验班) | 15 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) |
| 国际经济与贸易 | 20 | 历史 | 专科 | 专科 |
| 大数据与会计 | 65 | 历史 | 专科 | 专科 |
| 市场营销 | 10 | 历史 | 专科 | 专科 |
| 电子商务 | 76 | 历史 | 专科 | 专科 |
| 计算机应用技术 (新媒体技术) | 30 | 历史 | 专科 | 专科 |
| 财富管理 | 14 | 历史 | 专科 | 专科 |
| 国际经济与贸易 | 20 | 物理 | 专科 | 专科 |
| 大数据与会计 | 114 | 物理 | 专科 | 专科 |
| 市场营销 | 24 | 物理 | 专科 | 专科 |
| 电子信息工程技术 | 68 | 物理 | 专科 | 专科 |
| 电子商务 | 110 | 物理 | 专科 | 专科 |
| 计算机应用技术 (新媒体技术) | 154 | 物理 | 专科 | 专科 |
| 财富管理 | 20 | 物理 | 专科 | 专科 |
| 产品设计 | 55 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
| 数字媒体艺术 | 2 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
| 环境设计 | 55 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
| 绘画(游戏美术、商业插画) | 55 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
| 舞蹈表演 | 75 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
| 艺术与科技 | 30 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
| 视觉传达设计 | 162 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
注:2022年武汉工商学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市武汉工商学院2022年招生计划。