专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
人工智能 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
信息与计算科学 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
储能科学与工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
勘查技术与工程 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
土木工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
安全工程 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
工程管理 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
材料科学与工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
油气储运工程 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
测绘工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
石油工程 | 4 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
自动化类 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
计算机类 | 4 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
资源勘查工程 | 2 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
过程装备与控制工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
通信工程 | 3 | 理工 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
会计学 | 2 | 文史 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
工商管理类 | 2 | 文史 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
思想政治教育 | 2 | 文史 | 一本 | 普通类 | 5104 | 成都校区 |
|
注:2022年西南石油大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市西南石油大学2022年招生计划。