专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 |
人力资源管理 (数智化管理精英班) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
人力资源管理 (数智化管理精英班) | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
信息管理与信息系统 | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
创业管理 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
创业管理 | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
市场营销 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
市场营销 | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
微电子科学与工程 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
数字经济 | 3 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
机器人工程 (卓越智能实验班) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
机械电子工程 (机电创新实验班) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
物流工程(数字供应链) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
电子信息工程 | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
财务管理 (数智化CMA实验班) | 2 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
财务管理 (数智化CMA实验班) | 2 | 文史 | 本科 | 本科(普通类) |
通信工程(ICT实验班) | 4 | 理工 | 本科 | 本科(普通类) |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 专科 | 专科 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 专科 | 专科 |
大数据与会计 | 10 | 理工 | 专科 | 专科 |
大数据与会计 | 6 | 文史 | 专科 | 专科 |
市场营销 | 4 | 理工 | 专科 | 专科 |
市场营销 | 4 | 文史 | 专科 | 专科 |
电子信息工程技术 | 6 | 理工 | 专科 | 专科 |
电子商务 | 6 | 理工 | 专科 | 专科 |
电子商务 | 4 | 文史 | 专科 | 专科 |
计算机应用技术 (新媒体技术) | 10 | 理工 | 专科 | 专科 |
计算机应用技术 (新媒体技术) | 6 | 文史 | 专科 | 专科 |
财富管理 | 4 | 理工 | 专科 | 专科 |
财富管理 | 2 | 文史 | 专科 | 专科 |
产品设计 | 2 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
环境设计 | 2 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
视觉传达设计 | 3 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
注:2022年武汉工商学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市武汉工商学院2022年招生计划