| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 |
| 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 2 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 创业管理 | 2 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 大数据管理与应用 | 4 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 市场营销 | 2 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 微电子科学与工程 | 4 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 数字经济 | 4 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 新闻学 | 4 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 机械电子工程 (机电创新实验班) | 2 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 金融学 | 2 | 综合 | 本科 | 本科(普通类) |
| 舞蹈表演 | 10 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 艺术 | 本科(艺术) |
注:2022年武汉工商学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市武汉工商学院2022年招生计划。