序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 云南 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 云南 | 计算机类 | 2022 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 云南 | 航空航天类 | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 云南 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 云南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 云南 | 生物医学工程类 | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
13 | 云南 | 社会科学试验班 | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
14 | 云南 | 外国语言文学类 | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
15 | 云南 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
16 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
17 | 云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
18 | 云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
19 | 云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
20 | 云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
注:2022年电子科技大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市电子科技大学2022年招生计划。