| 序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
| 1 | 广东 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 40 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 2 | 广东 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 39 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 3 | 广东 | 计算机类 | 2022 | 30 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 4 | 广东 | 物联网工程(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 5 | 广东 | 金融学(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 6 | 广东 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2022 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
| 7 | 广东 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
| 8 | 广东 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 20 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
| 9 | 广东 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
| 10 | 广东 | 集成电路设计与集成系统(国示微电子学院) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
| 11 | 广东 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 15 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
| 12 | 广东 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 23 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
| 13 | 广东 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
注:2022年电子科技大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市电子科技大学2022年招生计划。