序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 湖北 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 湖北 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 湖北 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 湖北 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 18 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 湖北 | 计算机类 | 2022 | 14 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
6 | 湖北 | 计算机科学与技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
7 | 湖北 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
8 | 湖北 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
9 | 湖北 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
10 | 湖北 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
11 | 湖北 | 航空航天类 | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
12 | 湖北 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
13 | 湖北 | 航空航天类 | 2022 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
14 | 湖北 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
15 | 湖北 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
16 | 湖北 | 集成电路设计与集成系统(国示微电子学院) | 2022 | 13 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
17 | 湖北 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
18 | 湖北 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
注:2022年电子科技大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市电子科技大学2022年招生计划。