序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 四川 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合实验班) | 2022 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 42 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 45 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 四川 | 计算机类 | 2022 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 四川 | 物联网工程(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 19 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 19 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
13 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 31 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
14 | 四川 | 航空航天类 | 2022 | 14 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
15 | 四川 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2022 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
16 | 四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
17 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
18 | 四川 | 金融学(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
19 | 四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2022 | 30 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
20 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
注:2022年电子科技大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市电子科技大学2022年招生计划。