考试科目要求 | 专业(类) | 涵盖专业 | 科类 | 招生计划 |
|
物理 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、智能制造工程、车辆工程 | 普通类 | 7 |
计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 普通类 | 7 |
电子信息工程(智能信息处理与应用方向) | 普通类 | 4 |
自动化(智能控制方向) | 普通类 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 8 |
人工智能 | 普通类 | 5 |
土木工程 | 普通类 | 5 |
工程造价 | 普通类 | 5 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 3 |
物理或生物或化学 | 制药工程 | 普通类 | 4 |
生物制药 | 普通类 | 5 |
医学检验技术 | 普通类 | 6 |
城乡规划 | 普通类 | 5 |
不限 | 英语(英语教育方向) | 普通类 | 3 |
广告学 | 普通类 | 3 |
会计学(智能财务方向) | 普通类 | 3 |
工商管理(新媒体运营方向) | 普通类 | 3 |
金融科技 | 普通类 | 4 |
物流管理(供应链方向) | 普通类 | 4 |
电子商务 | 普通类 | 3 |
经济与金融 | 普通类 | 3 |
产品设计 | 艺术类 | 5 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 5 |
环境设计 | 艺术类 | 5 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 5 |
注:2022年武汉华夏理工学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市武汉华夏理工学院2022年招生计划。