专业(类) | 涵盖专业 | 科类 | 学费 | 招生计划 |
元/年 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、智能制造工程、车辆工程 | 理工 | 22000 | 7 |
计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 理工 | 22000 | 7 |
电子信息工程(智能信息处理与应用方向) | 理工 | 21000 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 24000 | 3 |
人工智能 | 理工 | 22000 | 3 |
医学检验技术 | 理工 | 22000 | 5 |
土木工程 | 理工 | 22000 | 5 |
工程造价 | 理工 | 22000 | 5 |
城乡规划 | 理工 | 21000 | 3 |
大数据管理与应用 | 理工 | 22000 | 3 |
金融科技 | 理工 | 22000 | 4 |
商务英语 | 文史 | 21000 | 3 |
网络与新媒体 | 文史 | 21000 | 4 |
会计学(智能财务方向) | 文史 | 22000 | 3 |
国际经济与贸易 | 文史 | 21000 | 3 |
产品设计 | 艺术文理 | 25800 | 3 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 25800 | 3 |
环境设计 | 艺术文理 | 25800 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 25800 | 4 |
注:2022年武汉华夏理工学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市武汉华夏理工学院2022年招生计划。