| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|
| 新闻学 | 平行录取一段 | - | 553/95301 | 不限 |
| 经济学 | 平行录取一段 | - | 549/99737 | 不限 |
| 广告学 | 平行录取一段 | - | 549/99921 | 不限 |
| 法学 | 平行录取一段 | - | 548/101300 | 不限 |
| 行政管理 | 平行录取一段 | - | 547/101616 | 不限 |
| 会计学(智能会计) | 平行录取一段 | - | 546/102924 | 不限 |
| 应用统计学 | 平行录取一段 | - | 545/104287 | 物/生/技(3选1) |
| 英语 | 平行录取一段 | - | 545/104796 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。