| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 小学教育(胡瑗班)(师范) | 平行录取一段 | 616/27693 | 不限 |
| 小学教育(师范) | 平行录取一段 | 608/34786 | 不限 |
| 思想政治教育(师范) | 平行录取一段 | 605/37641 | 思想政治必选 |
| 学前教育(师范) | 平行录取一段 | 595/47255 | 不限 |
| 历史学(师范) | 平行录取一段 | 594/48231 | 地/史/技(3选1) |
| 科学教育(师范) | 平行录取一段 | 593/49088 | 物/化/生(3选1) |
| 英语(师范) | 平行录取一段 | 592/50837 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。