| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 小学教育(师范) | 平行录取一段 | 581/62200 | 不限 |
| 汉语言文学(师范) | 平行录取一段 | 581/62039 | 不限 |
| 英语(师范) | 平行录取一段 | 580/63708 | 不限 |
| 学前教育(师范) | 平行录取一段 | 573/71161 | 不限 |
| 建筑学 | 平行录取一段 | 562/84223 | 物/地/史(3选1) |
| 数学与应用数学(师范) | 平行录取一段 | 562/84019 | 物理必选 |
| 人力资源管理 | 平行录取一段 | 560/87103 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。