| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 汉语言文学 | 平行录取一段 | - | 582/61173 | 不限 |
| 英语 | 平行录取一段 | - | 578/65629 | 不限 |
| 建筑学 | 平行录取一段 | - | 577/66690 | 物/地/技(3选1) |
| 城乡规划 | 平行录取一段 | - | 575/69544 | 物/地/技(3选1) |
| 经济与贸易类 | 平行录取一段 | - | 575/69299 | 不限 |
| 计算机类 | 平行录取一段 | - | 573/71857 | 物理必选 |
| 数据科学与大数据技术 | 平行录取一段 | - | 572/72554 | 物理必选 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。