| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 微电子科学与工程 | 平行录取一段 | - | 597/45384 | 物理必选 |
| 汉语言文学 | 平行录取一段 | - | 597/44802 | 不限 |
| 法学类 | 平行录取一段 | - | 596/46020 | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | - | 593/49368 | 物理必选 |
| 能源与动力工程 | 平行录取一段 | - | 592/50714 | 物/化/技(3选1) |
| 电子信息类 | 平行录取一段 | - | 592/50894 | 物理必选 |
| 工业工程 | 平行录取一段 | - | 592/50804 | 物/化/技(3选1) |
| 汉语国际教育 | 平行录取一段 | - | 592/50115 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。