| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 外国语言文学类(英语[师范]、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语[中美班 | 本科一批 | 589/15413 |
| 口腔医学(五年) | 本科一批 | 586/16601 |
| 大数据管理与应用 | 本科一批 | 586/16601 |
| 国际商务 | 本科一批 | 586/16601 |
| 电子商务(数经创新实验班) | 本科一批 | 585/16975 |
| 化学类(化学[师范]、应用化学、高分子材料与工程、制药工程) | 本科一批 | 584/17392 |
| 临床医学(五年) | 本科一批 | 583/17811 |
| 药学 | 本科一批 | 583/17811 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。