| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 物理学类(物理学[师范]、材料科学与工程、光电信息科学与工程) | 本科一批 | 590/15061 |
| 计算机类(计算机科学与技术[师范]、计算机科学与技术、智能科学与技 | 本科一批 | 584/17392 |
| 生物科学类(生物科学[师范]、科学教育[师范]、生物技术[制药]) | 本科一批 | 584/17392 |
| 特殊教育(师范类) | 本科一批 | 583/17811 |
| 经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易) | 本科一批 | 581/18657 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | 581/18657 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。