| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 本科一批 | 595/13295 |
| 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 本科一批 | 595/13295 |
| 电气类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 本科一批 | 595/13295 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 本科一批 | 594/13658 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | 594/13658 |
| 数学类(按数理类培养)(数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学) | 本科一批 | 594/13658 |
| 工业设计 | 本科一批 | 594/13658 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。