| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 机器人工程(竺可桢学院) | 本科一批 | 679/119 |
| 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术、信息安全、人工智 | 本科一批 | 679/119 |
| 工科试验班(电气与自动化)(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 本科一批 | 674/224 |
| 理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、心理学、信 | 本科一批 | 672/261 |
| 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息 | 本科一批 | 672/261 |
| 社会科学试验班(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、 | 本科一批 | 671/286 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。