| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范实验班)(师范类) | 本科一批 | 543/38695 |
| 数学与应用数学(师范实验班)(师范类) | 本科一批 | 542/39267 |
| 财务管理(实验班) | 本科一批 | 541/39913 |
| 会计学(国际会计) | 本科一批 | 538/41906 |
| 物理学(师范实验班)(师范类) | 本科一批 | 538/41906 |
| 化学(师范实验班)(师范类) | 本科一批 | 538/41906 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 本科一批 | 537/42603 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。