| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 金融学(CFA方向) | 本科一批 | 602/11013 |
| 金融学类(精算学) | 本科一批 | 596/12973 |
| 统计学类(应用统计学) | 本科一批 | 583/17811 |
| 国际经济与贸易(CITF方向) | 本科一批 | 582/18234 |
| 计算机类(数据科学与大数据技术) | 本科一批 | 582/18234 |
| 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 本科一批 | 581/18657 |
| 会计学(CIMA方向) | 本科一批 | 581/18657 |
| 金融学(FRM方向) | 本科一批 | 580/19064 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。