| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 本科一批 | 576/20827 |
| 电子商务 | 本科一批 | 573/22166 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 570/23558 |
| 英语(师范类) | 本科一批 | 570/23558 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 570/23558 |
| 英语(地方免费师范生) | 本科一批 | 570/23558 |
| 金融学 | 本科一批 | 569/24041 |
| 建筑学(五年) | 本科一批 | 569/24041 |
| 风景园林 | 本科一批 | 569/24041 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。