| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 446/137128 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | - | 444/138829 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 439/143057 | 首选物理,再选不限 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 439/143057 | 首选物理,再选不限 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 436/145515 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。