| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语 | 本科批 | 455/129310 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 本科批 | 453/131095 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 452/131939 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 本科批 | 452/131939 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 450/133684 | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 448/135403 | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 448/135403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。