| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 447/136314 | 首选物理,再选不限 |
| 翻译 | 本科批 | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
| 教育学类 | 本科批 | 441/141442 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价 | 本科批 | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 本科批 | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
| 中国语言文学类 | 本科批 | 437/144729 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 本科批 | 436/145515 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。