| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 小学教育 | 本科批 | 435/146339 | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 | 427/152752 | 首选物理,再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | 423/155642 | 首选物理,再选不限 |
| 护理学 | 本科批 | 421/157137 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 本科批 | 418/159311 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 417/160051 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 417/160051 | 首选物理,再选不限 |
| 审计学 | 本科批 | 417/160051 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。