| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 430/150433 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 本科批 | 422/156398 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能 | 本科批 | 419/158594 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | 418/159311 | 首选物理,再选不限 |
| 测绘工程 | 本科批 | 418/159311 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 本科批 | 417/160051 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | 416/160740 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 416/160740 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。